Open beta: everything is free. The beta runs at least until November 30, 2026. Afterwards we will launch EdgeFinder Pro (USD 4.99/month). Your account stays free and nothing is ever charged without you choosing a plan. What changes at launch
Soccer · USA/CAN
Upcoming
Statistics
| Team | GP | G | CK | SH | SOT | OFF | FLS | CRD | SV | POS | PAS | CRS | BLK | TKL | INT | CLR | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia Union | 16 | 2.8 / 1.3 | 6.1 / 3.9 | 18.8 / 9.1 | 6.4 / 3.6 | 1.8 / 1.4 | 15.8 / 10.8 | 2.3 / 2.5 | 2.4 / 3.6 | 48 / 52 | 398 / 430 | 24 / 13.9 | 4.6 / 2.2 | 14.9 / 12.1 | 14.4 / 8.6 | 22 / 28 | 53 / 60 |
St. Louis CITY SC | 17 | 2.4 / 1.4 | 4.8 / 5.4 | 12.8 / 13.6 | 5.4 / 3.9 | 1.9 / 1.2 | 15.2 / 12.6 | 2.0 / 2.2 | 2.3 / 3.0 | 55 / 45 | 500 / 413 | 12.1 / 14.9 | 3.6 / 4.7 | 17.1 / 15.4 | 10.2 / 9.8 | 22 / 15.2 | 48 / 42 |
Orlando City SC | 16 | 2.3 / 1.8 | 3.9 / 6.2 | 13.6 / 14.8 | 5.4 / 5.9 | 1.3 / 4.2 | 10.9 / 12.6 | 2.1 / 2.3 | 4.1 / 3.1 | 55 / 45 | 513 / 417 | 12.7 / 20 | 3.7 / 3.1 | 15.3 / 14.1 | 7.1 / 9.6 | 21 / 18.4 | 40 / 45 |
Inter Miami CF | 16 | 2.1 / 1.6 | 4.0 / 4.3 | 13.6 / 13.8 | 5.2 / 4.2 | 1.6 / 1.3 | 12.8 / 12.1 | 2.4 / 1.8 | 2.8 / 3.1 | 57 / 43 | 560 / 424 | 9.6 / 16.1 | 3.6 / 3.7 | 14.1 / 12.3 | 8.6 / 11.1 | 18.1 / 17.8 | 44 / 42 |
Nashville SC | 17 | 2.1 / 0.7 | 5.7 / 3.7 | 13.5 / 11.4 | 5.2 / 3.8 | 2.6 / 0.8 | 12.1 / 10.0 | 1.5 / 1.5 | 2.9 / 3.4 | 53 / 47 | 468 / 407 | 15.4 / 12.9 | 3.8 / 3.1 | 14.8 / 13.5 | 8.5 / 7.1 | 19.6 / 21 | 53 / 44 |
Charlotte FC | 16 | 1.9 / 1.6 | 4.6 / 7.8 | 11.9 / 21 | 4.8 / 6.9 | 1.8 / 1.1 | 9.9 / 10.1 | 1.6 / 2.0 | 5.4 / 2.6 | 46 / 54 | 428 / 507 | 16.8 / 23 | 2.8 / 6.2 | 11.3 / 15.3 | 7.9 / 8.8 | 24 / 21 | 52 / 44 |
Portland Timbers | 17 | 1.9 / 1.8 | 5.2 / 4.2 | 15.2 / 12.5 | 5.0 / 4.7 | 2.1 / 1.2 | 10.1 / 12.9 | 1.5 / 2.1 | 2.9 / 3.1 | 52 / 48 | 507 / 468 | 20 / 15.6 | 4.1 / 3.3 | 14.4 / 16.1 | 9.8 / 7.6 | 21 / 26 | 47 / 52 |
Columbus Crew | 16 | 1.8 / 1.6 | 5.2 / 3.4 | 13.9 / 13.1 | 5.1 / 5.4 | 1.9 / 1.9 | 10.4 / 10.9 | 1.9 / 2.1 | 3.7 / 3.3 | 53 / 47 | 525 / 462 | 15.8 / 14.1 | 3.3 / 2.3 | 14.9 / 16.7 | 8.5 / 9.3 | 17.8 / 19.4 | 41 / 47 |
Minnesota United FC | 16 | 1.8 / 2.1 | 5.4 / 4.8 | 14.8 / 12.3 | 5.5 / 5.3 | 1.4 / 1.2 | 12.3 / 11.3 | 1.8 / 1.7 | 3.3 / 3.5 | 45 / 55 | 419 / 525 | 17.9 / 13.7 | 2.8 / 2.4 | 15.6 / 15.7 | 9.0 / 10.9 | 16.3 / 27 | 49 / 53 |
FC Dallas | 16 | 1.8 / 1.6 | 4.6 / 6.3 | 12.4 / 14.0 | 4.7 / 5.5 | 1.3 / 1.3 | 12.8 / 10.4 | 2.1 / 1.9 | 3.8 / 2.9 | 42 / 58 | 389 / 542 | 12.5 / 18.5 | 3.0 / 3.9 | 15.6 / 15.6 | 10.3 / 8.7 | 25 / 21 | 49 / 53 |
FC Cincinnati | 16 | 1.8 / 2.1 | 5.5 / 5.3 | 16.1 / 13.2 | 6.2 / 4.6 | 1.5 / 2.1 | 9.7 / 10.7 | 2.1 / 1.6 | 2.4 / 4.2 | 53 / 47 | 491 / 437 | 16.8 / 18.7 | 3.4 / 4.3 | 13.6 / 14.1 | 8.7 / 8.2 | 21 / 22 | 47 / 47 |
Vancouver Whitecaps | 17 | 1.7 / 1.2 | 6.3 / 3.4 | 15.8 / 10.5 | 4.8 / 4.1 | 1.4 / 1.6 | 13.1 / 12.1 | 1.9 / 2.2 | 2.6 / 3.1 | 56 / 44 | 530 / 414 | 22 / 10.9 | 4.6 / 2.6 | 18.8 / 16.5 | 9.9 / 11.8 | 16.4 / 29 | 48 / 47 |
New England Revolution | 17 | 1.7 / 1.4 | 5.6 / 6.1 | 13.9 / 13.9 | 5.8 / 5.1 | 2.1 / 1.3 | 8.2 / 11.4 | 1.6 / 1.4 | 3.8 / 3.9 | 51 / 49 | 482 / 465 | 16.7 / 17.7 | 2.9 / 4.5 | 12.2 / 14.1 | 7.8 / 7.8 | 24 / 19.3 | 44 / 47 |
Chicago Fire FC | 17 | 1.6 / 1.8 | 4.4 / 4.2 | 13.6 / 12.5 | 5.1 / 4.4 | 2.1 / 2.4 | 12.6 / 10.3 | 2.1 / 1.6 | 2.6 / 3.5 | 50 / 50 | 468 / 457 | 15.0 / 16.3 | 4.4 / 3.5 | 14.6 / 14.8 | 9.0 / 10.2 | 24 / 20 | 48 / 50 |
San Diego FC | 16 | 1.6 / 1.9 | 5.1 / 4.5 | 12.6 / 13.9 | 4.5 / 5.3 | 2.1 / 1.6 | 10.5 / 14.8 | 1.7 / 2.5 | 3.4 / 2.9 | 59 / 41 | 619 / 427 | 14.9 / 12.7 | 3.5 / 3.5 | 14.9 / 14.3 | 9.3 / 11.2 | 15.3 / 19.5 | 46 / 46 |
Toronto FC | 17 | 1.5 / 1.8 | 4.2 / 5.9 | 12.7 / 14.6 | 4.5 / 5.9 | 1.6 / 2.2 | 10.1 / 12.0 | 1.6 / 1.5 | 4.2 / 3.0 | 43 / 57 | 354 / 486 | 18.1 / 16.7 | 3.4 / 3.6 | 13.2 / 12.8 | 10.8 / 6.6 | 19.7 / 22 | 51 / 44 |
LAFC | 17 | 1.5 / 1.1 | 6.5 / 5.8 | 14.9 / 14.2 | 4.8 / 4.2 | 1.8 / 1.4 | 9.7 / 10.9 | 1.5 / 1.9 | 3.3 / 3.2 | 45 / 55 | 458 / 559 | 17.5 / 17.8 | 4.7 / 4.1 | 14.7 / 14.4 | 8.8 / 8.4 | 24 / 22 | 45 / 40 |
Atlanta United FC | 17 | 1.5 / 1.8 | 4.8 / 5.5 | 12.9 / 12.8 | 3.9 / 4.1 | 2.4 / 2.2 | 10.8 / 11.2 | 2.2 / 2.2 | 2.3 / 2.5 | 49 / 51 | 474 / 489 | 16.1 / 17.5 | 3.5 / 2.8 | 15.1 / 12.5 | 10.4 / 7.8 | 21 / 18.8 | 54 / 46 |
LA Galaxy | 17 | 1.4 / 1.9 | 4.8 / 5.3 | 12.3 / 16.1 | 5.0 / 5.6 | 1.6 / 1.7 | 11.1 / 13.1 | 2.0 / 2.2 | 3.6 / 3.7 | 46 / 54 | 432 / 510 | 11.7 / 18.6 | 3.3 / 4.1 | 15.0 / 14.2 | 10.4 / 7.7 | 20 / 18.2 | 42 / 44 |
Sporting Kansas City | 17 | 1.4 / 2.4 | 4.4 / 5.6 | 12.5 / 15.2 | 4.4 / 6.2 | 0.9 / 1.1 | 11.8 / 10.5 | 2.2 / 1.7 | 3.7 / 2.9 | 45 / 55 | 422 / 515 | 15.7 / 16.4 | 3.4 / 4.0 | 13.1 / 14.6 | 9.0 / 8.6 | 22 / 20 | 44 / 45 |
Seattle Sounders FC | 18 | 1.3 / 1.6 | 5.2 / 6.0 | 13.4 / 15.0 | 4.7 / 5.8 | 1.4 / 1.2 | 11.2 / 8.9 | 1.6 / 1.1 | 4.1 / 3.3 | 49 / 51 | 472 / 487 | 16.2 / 18.4 | 4.1 / 3.4 | 13.8 / 13.2 | 8.8 / 9.9 | 24 / 21 | 47 / 48 |
Austin FC | 16 | 1.3 / 1.6 | 4.6 / 5.4 | 11.0 / 15.5 | 4.5 / 5.5 | 1.4 / 1.3 | 9.5 / 11.9 | 1.7 / 1.9 | 3.9 / 3.1 | 51 / 49 | 472 / 460 | 18.1 / 16.9 | 2.1 / 3.9 | 12.7 / 12.8 | 6.9 / 9.2 | 20 / 19.8 | 58 / 40 |
Real Salt Lake | 17 | 1.3 / 1.7 | 5.4 / 6.2 | 13.4 / 13.6 | 5.1 / 4.1 | 1.8 / 1.2 | 12.1 / 11.5 | 2.5 / 2.1 | 2.2 / 3.6 | 49 / 51 | 478 / 496 | 16.2 / 17.6 | 3.3 / 4.3 | 14.6 / 11.9 | 10.6 / 11.0 | 22 / 22 | 45 / 45 |
Houston Dynamo FC | 17 | 1.3 / 0.9 | 4.2 / 4.9 | 12.9 / 12.4 | 3.9 / 3.8 | 1.4 / 0.9 | 9.8 / 14.0 | 1.9 / 2.3 | 2.8 / 2.5 | 53 / 47 | 504 / 448 | 12.0 / 19.1 | 4.0 / 4.4 | 11.9 / 14.8 | 8.6 / 8.9 | 24 / 16.4 | 43 / 39 |
New York City FC | 16 | 1.3 / 1.4 | 4.8 / 4.3 | 12.2 / 11.9 | 4.4 / 4.6 | 1.6 / 1.9 | 11.3 / 13.3 | 1.6 / 2.6 | 3.3 / 3.3 | 51 / 49 | 468 / 442 | 14.3 / 14.4 | 3.4 / 2.9 | 14.6 / 14.9 | 8.4 / 9.1 | 21 / 18.2 | 55 / 47 |
San Jose Earthquakes | 16 | 1.1 / 1.9 | 4.7 / 4.6 | 12.6 / 12.9 | 4.0 / 5.8 | 1.4 / 2.5 | 12.7 / 12.4 | 2.1 / 1.6 | 3.8 / 2.8 | 51 / 49 | 446 / 437 | 19.2 / 14.1 | 4.1 / 2.7 | 13.6 / 14.5 | 8.8 / 11.3 | 21 / 21 | 48 / 51 |
Colorado Rapids | 16 | 1.1 / 1.1 | 5.3 / 3.4 | 13.7 / 10.4 | 4.4 / 3.4 | 1.6 / 3.3 | 14.8 / 12.9 | 2.3 / 1.9 | 2.4 / 3.4 | 55 / 45 | 481 / 397 | 16.8 / 13.2 | 3.9 / 3.1 | 12.1 / 15.8 | 8.9 / 9.9 | 16.2 / 17.7 | 42 / 52 |
D.C. United | 16 | 1.1 / 1.9 | 5.7 / 5.1 | 13.7 / 15.5 | 4.3 / 5.5 | 1.3 / 1.2 | 11.9 / 10.2 | 1.9 / 1.6 | 3.6 / 3.1 | 39 / 61 | 344 / 552 | 22 / 17.4 | 3.6 / 3.8 | 17.1 / 12.2 | 8.6 / 8.1 | 22 / 28 | 48 / 49 |
Red Bull New York | 16 | 1.0 / 1.5 | 5.4 / 5.1 | 14.8 / 13.3 | 4.8 / 5.1 | 1.6 / 2.2 | 12.8 / 11.0 | 1.9 / 1.8 | 3.4 / 3.7 | 52 / 48 | 475 / 444 | 14.1 / 15.9 | 4.0 / 3.3 | 15.5 / 18.2 | 10.3 / 12.4 | 22 / 19.5 | 35 / 60 |
CF Montréal | 17 | 0.8 / 1.8 | 5.0 / 4.6 | 12.0 / 14.3 | 4.5 / 4.5 | 1.6 / 1.6 | 11.4 / 10.4 | 1.8 / 1.5 | 2.6 / 3.6 | 48 / 52 | 450 / 501 | 18.0 / 14.7 | 2.7 / 4.2 | 13.4 / 15.1 | 9.7 / 8.9 | 20 / 21 | 50 / 48 |
Per-game averages over the loaded history: produced / allowed. Hover a column header for its name.