Open beta: everything is free. The beta runs at least until November 30, 2026. Afterwards we will launch EdgeFinder Pro (USD 4.99/month). Your account stays free and nothing is ever charged without you choosing a plan. What changes at launch
Soccer · Europe
Upcoming
Statistics
| Team | GP | G | CK | SH | SOT | OFF | FLS | CRD | SV | POS | PAS | CRS | BLK | TKL | INT | CLR | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benfica | 3 | 3.3 / 0.7 | 4.7 / 6.7 | 20 / 12.7 | 7.0 / 5.3 | 2.0 / 1.3 | 10.7 / 11.0 | 4.0 / 0.7 | 4.7 / 4.0 | 52 / 48 | 556 / 491 | 11.3 / 16.7 | 6.3 / 1.7 | 19.3 / 13.7 | 7.7 / 9.7 | 17.0 / 15.3 | 52 / 39 |
Besiktas | 3 | 3.0 / 1.7 | 3.0 / 4.3 | 14.0 / 11.7 | 4.7 / 3.0 | 0.3 / 0.7 | 9.7 / 15.3 | 2.0 / 2.3 | 1.3 / 1.7 | 53 / 47 | 487 / 428 | 14.3 / 15.3 | 3.3 / 2.7 | 17.0 / 17.3 | 8.3 / 15.7 | 23 / 21 | 61 / 42 |
Ferencvaros | 3 | 3.0 / 1.0 | 5.7 / 6.0 | 13.3 / 14.0 | 5.7 / 5.0 | 1.3 / 0.7 | 14.3 / 14.7 | 3.0 / 1.0 | 4.0 / 3.0 | 49 / 51 | 410 / 435 | 23 / 24 | 2.7 / 4.7 | 12.7 / 14.7 | 11.0 / 9.7 | 23 / 29 | 48 / 51 |
Juventus | 3 | 3.0 / 1.0 | 4.7 / 2.7 | 15.7 / 12.0 | 5.7 / 3.3 | 1.3 / 0.0 | 14.0 / 13.7 | 1.3 / 1.3 | 2.3 / 2.7 | 52 / 48 | 520 / 499 | 16.3 / 9.0 | 5.0 / 2.0 | 18.7 / 15.0 | 10.3 / 10.0 | 13.7 / 20 | 45 / 41 |
Bayer Leverkusen | 3 | 2.7 / 0.0 | 7.0 / 3.7 | 24 / 7.0 | 11.0 / 2.7 | 2.3 / 0.7 | 17.7 / 6.7 | 1.7 / 0.7 | 2.7 / 8.7 | 60 / 40 | 629 / 424 | 23 / 11.3 | 5.0 / 1.7 | 12.7 / 11.3 | 10.3 / 11.0 | 15.0 / 24 | 41 / 47 |
Real Sociedad | 3 | 2.7 / 1.0 | 5.3 / 3.3 | 12.3 / 13.7 | 4.7 / 3.3 | 1.0 / 1.7 | 11.0 / 12.0 | 2.0 / 2.0 | 2.3 / 2.0 | 58 / 42 | 584 / 424 | 14.7 / 13.3 | 3.0 / 4.0 | 16.3 / 22 | 8.0 / 9.7 | 19.7 / 27 | 50 / 47 |
AFC Bournemouth | 3 | 2.7 / 0.3 | 5.3 / 5.7 | 18.0 / 8.3 | 5.7 / 2.0 | 2.3 / 1.3 | 14.0 / 15.7 | 2.7 / 3.3 | 1.7 / 2.7 | 55 / 45 | 448 / 387 | 19.7 / 15.0 | 3.7 / 2.0 | 16.7 / 15.7 | 7.0 / 7.0 | 21 / 25 | 56 / 50 |
Crystal Palace | 3 | 2.7 / 1.7 | 4.0 / 3.7 | 12.0 / 11.0 | 4.3 / 4.0 | 2.0 / 0.0 | 11.7 / 7.3 | 1.3 / 1.7 | 2.3 / 1.7 | 48 / 52 | 461 / 498 | 16.0 / 14.3 | 3.0 / 3.0 | 17.7 / 12.7 | 14.7 / 12.0 | 18.7 / 19.7 | 38 / 48 |
Union St.-Gilloise | 3 | 2.7 / 0.3 | 3.0 / 2.3 | 22 / 8.3 | 11.0 / 3.3 | 1.0 / 1.0 | 10.7 / 13.0 | 2.0 / 2.0 | 2.7 / 8.3 | 49 / 51 | 484 / 508 | 15.7 / 13.3 | 4.0 / 2.0 | 25 / 17.7 | 12.7 / 10.7 | 27 / 33 | 52 / 52 |
AZ Alkmaar | 3 | 2.0 / 0.7 | 5.3 / 6.0 | 14.3 / 11.7 | 6.0 / 4.3 | 0.0 / 1.7 | 14.0 / 13.3 | 2.0 / 3.0 | 3.7 / 4.0 | 58 / 42 | 551 / 386 | 10.7 / 13.7 | 4.3 / 2.3 | 15.3 / 19.0 | 11.7 / 11.3 | 18.3 / 20 | 52 / 50 |
Sparta Prague | 3 | 1.7 / 1.0 | 7.3 / 5.7 | 17.3 / 14.0 | 5.7 / 2.3 | 1.0 / 2.3 | 14.7 / 10.7 | 2.3 / 2.3 | 1.3 / 3.3 | 50 / 50 | 404 / 406 | 25 / 14.7 | 6.0 / 4.7 | 13.7 / 19.3 | 6.7 / 13.3 | 16.3 / 27 | 40 / 54 |
Omonia Nicosia | 3 | 1.7 / 1.3 | 4.3 / 6.7 | 10.3 / 18.3 | 5.0 / 5.7 | 1.3 / 1.7 | 8.3 / 11.7 | 1.0 / 3.0 | 4.3 / 3.3 | 40 / 60 | 436 / 643 | 10.7 / 22 | 0.7 / 6.3 | 10.0 / 14.0 | 16.7 / 7.7 | 25 / 14.3 | 55 / 35 |
Lyon | 3 | 1.7 / 2.0 | 6.0 / 6.7 | 10.7 / 15.7 | 5.3 / 5.7 | 2.0 / 2.0 | 7.3 / 14.0 | 1.3 / 2.0 | 3.3 / 3.7 | 50 / 50 | 451 / 447 | 13.3 / 21 | 3.3 / 4.0 | 12.7 / 17.0 | 13.3 / 10.0 | 27 / 17.7 | 48 / 43 |
TSG Hoffenheim | 3 | 1.7 / 1.7 | 8.7 / 6.0 | 18.3 / 12.0 | 5.3 / 3.3 | 1.7 / 1.0 | 20 / 7.3 | 3.7 / 1.3 | 1.7 / 3.7 | 55 / 45 | 465 / 398 | 24 / 13.3 | 4.7 / 4.0 | 17.3 / 17.3 | 12.0 / 10.3 | 18.0 / 31 | 48 / 63 |
NEC Nijmegen | 3 | 1.7 / 2.7 | 3.0 / 2.0 | 14.7 / 11.7 | 5.7 / 6.3 | 1.0 / 1.0 | 17.0 / 11.3 | 1.3 / 0.7 | 3.3 / 4.0 | 48 / 52 | 449 / 488 | 15.7 / 8.3 | 3.7 / 2.0 | 22 / 19.7 | 7.3 / 8.3 | 17.7 / 28 | 49 / 60 |
Anderlecht | 3 | 1.3 / 1.0 | 4.0 / 4.7 | 13.0 / 10.7 | 6.3 / 4.7 | 1.0 / 2.3 | 15.7 / 15.0 | 1.7 / 2.3 | 3.7 / 4.7 | 57 / 43 | 518 / 394 | 19.0 / 11.7 | 2.3 / 2.3 | 16.7 / 15.3 | 10.0 / 9.7 | 14.7 / 25 | 51 / 48 |
Sunderland | 3 | 1.3 / 0.7 | 9.0 / 3.3 | 22 / 10.0 | 7.0 / 3.0 | 1.0 / 1.0 | 15.3 / 11.0 | 2.3 / 1.0 | 2.3 / 6.0 | 54 / 46 | 438 / 392 | 30 / 9.0 | 4.3 / 3.0 | 12.0 / 10.0 | 8.7 / 6.7 | 17.0 / 36 | 43 / 62 |
Stade Rennais | 3 | 1.3 / 1.0 | 7.3 / 5.0 | 21 / 9.0 | 6.3 / 3.0 | 2.7 / 2.0 | 9.7 / 12.3 | 1.3 / 1.7 | 2.0 / 5.0 | 59 / 41 | 483 / 352 | 25 / 16.0 | 5.3 / 2.7 | 16.0 / 18.3 | 12.7 / 10.0 | 32 / 31 | 46 / 55 |
Olympiacos | 3 | 1.3 / 0.3 | 9.3 / 4.0 | 19.3 / 9.7 | 4.3 / 3.0 | 2.3 / 1.7 | 9.3 / 13.7 | 2.0 / 3.0 | 3.0 / 3.0 | 54 / 46 | 453 / 403 | 27 / 13.0 | 7.3 / 3.7 | 14.3 / 19.0 | 12.0 / 7.3 | 22 / 32 | 49 / 40 |
Jagiellonia Bialystok | 3 | 1.3 / 2.0 | 2.0 / 6.7 | 7.7 / 18.7 | 3.0 / 6.0 | 3.3 / 0.3 | 15.7 / 14.7 | 3.0 / 2.3 | 4.0 / 2.0 | 42 / 58 | 365 / 499 | 10.0 / 23 | 2.0 / 5.3 | 18.3 / 16.0 | 12.7 / 11.7 | 32 / 12.3 | 47 / 45 |
AC Milan | 3 | 1.3 / 1.7 | 5.3 / 3.3 | 11.7 / 15.0 | 4.7 / 4.3 | 1.0 / 2.0 | 13.7 / 14.3 | 2.3 / 2.7 | 2.7 / 3.0 | 48 / 52 | 444 / 472 | 15.7 / 11.3 | 1.7 / 3.7 | 16.7 / 20 | 9.3 / 9.0 | 17.0 / 13.3 | 42 / 44 |
Torreense | 3 | 1.3 / 2.3 | 2.7 / 9.0 | 7.3 / 20 | 2.7 / 5.3 | 1.0 / 1.3 | 12.7 / 17.0 | 2.3 / 2.7 | 3.0 / 1.3 | 38 / 62 | 298 / 474 | 11.7 / 29 | 2.3 / 5.7 | 13.0 / 10.0 | 8.0 / 9.7 | 42 / 13.7 | 69 / 41 |
Celta Vigo | 3 | 1.0 / 1.3 | 6.7 / 4.0 | 16.7 / 13.3 | 3.7 / 4.7 | 1.3 / 1.3 | 10.7 / 11.0 | 1.0 / 2.0 | 3.3 / 2.3 | 52 / 48 | 565 / 511 | 16.7 / 15.3 | 7.3 / 3.3 | 11.3 / 14.7 | 11.0 / 11.7 | 17.7 / 19.0 | 36 / 44 |
Dinamo Zagreb | 3 | 1.0 / 1.3 | 4.3 / 3.3 | 12.0 / 13.3 | 4.7 / 4.3 | 0.7 / 1.0 | 15.0 / 13.7 | 1.0 / 1.3 | 3.0 / 3.3 | 46 / 54 | 447 / 541 | 13.3 / 16.0 | 1.7 / 4.7 | 16.7 / 17.3 | 6.7 / 11.7 | 25 / 19.7 | 53 / 44 |
OFI Crete | 3 | 1.0 / 1.3 | 4.0 / 10.3 | 5.7 / 26 | 2.0 / 9.7 | 1.3 / 2.7 | 8.0 / 19.0 | 1.7 / 3.0 | 8.0 / 1.0 | 34 / 66 | 307 / 582 | 11.3 / 33 | 1.0 / 6.3 | 15.7 / 14.0 | 11.3 / 12.0 | 35 / 17.3 | 61 / 40 |
Levski Sofia | 3 | 1.0 / 1.0 | 2.3 / 4.7 | 9.3 / 14.3 | 1.7 / 6.0 | 0.3 / 0.7 | 11.3 / 14.7 | 0.7 / 2.3 | 5.0 / 0.7 | 50 / 50 | 468 / 459 | 9.3 / 23 | 4.0 / 4.0 | 17.3 / 21 | 10.0 / 8.0 | 31 / 14.7 | 69 / 50 |
RB Salzburg | 3 | 1.0 / 2.0 | 3.3 / 3.0 | 13.7 / 12.7 | 4.3 / 4.3 | 0.7 / 1.0 | 14.7 / 11.7 | 2.7 / 1.7 | 2.0 / 3.3 | 51 / 49 | 502 / 486 | 13.3 / 15.7 | 3.0 / 3.7 | 17.7 / 20 | 9.3 / 15.0 | 14.3 / 18.3 | 39 / 55 |
Celtic | 3 | 1.0 / 3.0 | 6.3 / 5.7 | 12.7 / 21 | 5.0 / 5.7 | 2.0 / 1.7 | 11.7 / 9.3 | 1.3 / 1.7 | 2.7 / 4.0 | 51 / 49 | 534 / 528 | 24 / 15.3 | 3.7 / 7.3 | 18.0 / 11.7 | 9.0 / 11.7 | 18.0 / 22 | 38 / 47 |
Ararat-Armenia | 3 | 0.7 / 3.7 | 3.3 / 7.0 | 12.3 / 17.7 | 3.3 / 7.3 | 1.3 / 2.7 | 13.0 / 18.7 | 2.3 / 1.0 | 3.3 / 2.7 | 46 / 54 | 416 / 478 | 10.7 / 21 | 3.3 / 4.0 | 19.0 / 14.0 | 13.7 / 11.7 | 22 / 16.0 | 52 / 45 |
NK Celje | 3 | 0.7 / 2.3 | 2.3 / 5.0 | 9.0 / 15.3 | 2.7 / 6.0 | 1.3 / 1.3 | 11.0 / 11.7 | 2.0 / 1.3 | 4.0 / 2.0 | 52 / 48 | 562 / 520 | 16.3 / 16.7 | 2.0 / 2.7 | 17.0 / 15.0 | 16.3 / 12.3 | 20 / 21 | 45 / 49 |
Lillestrom | 3 | 0.7 / 3.0 | 5.0 / 4.0 | 15.0 / 14.0 | 3.3 / 6.3 | 1.3 / 0.7 | 10.3 / 10.7 | 1.3 / 3.0 | 3.0 / 2.3 | 53 / 47 | 476 / 438 | 11.7 / 15.0 | 5.0 / 3.7 | 18.7 / 15.7 | 10.0 / 9.3 | 21 / 24 | 44 / 53 |
Viktoria Plzen | 3 | 0.7 / 2.3 | 4.0 / 3.0 | 15.0 / 13.3 | 4.7 / 7.3 | 0.3 / 1.3 | 12.3 / 11.0 | 1.3 / 2.0 | 5.0 / 3.7 | 48 / 52 | 445 / 482 | 22 / 13.7 | 4.7 / 2.7 | 15.3 / 19.0 | 10.0 / 8.3 | 23 / 28 | 55 / 60 |
SK Sturm Graz | 3 | 0.3 / 1.0 | 3.3 / 5.0 | 10.0 / 20 | 3.3 / 4.3 | 2.0 / 2.0 | 17.7 / 8.7 | 2.7 / 2.0 | 3.0 / 3.0 | 35 / 65 | 283 / 535 | 8.7 / 24 | 2.0 / 5.3 | 16.0 / 16.3 | 7.7 / 9.3 | 30 / 27 | 57 / 57 |
Hapoel Be'er | 3 | 0.3 / 2.0 | 2.3 / 3.7 | 9.0 / 17.0 | 3.3 / 7.7 | 1.7 / 0.3 | 13.3 / 11.0 | 2.3 / 2.0 | 5.7 / 3.0 | 52 / 48 | 534 / 481 | 11.0 / 13.0 | 3.7 / 3.7 | 19.0 / 22 | 11.7 / 12.3 | 27 / 16.0 | 40 / 59 |
Marseille | 3 | 0.3 / 2.0 | 5.3 / 2.0 | 13.0 / 13.3 | 3.0 / 5.3 | 1.3 / 2.3 | 12.0 / 14.7 | 2.0 / 2.3 | 3.3 / 2.7 | 58 / 42 | 551 / 409 | 19.0 / 11.0 | 3.0 / 3.3 | 17.3 / 13.3 | 12.7 / 7.3 | 18.7 / 27 | 38 / 55 |
Lech Poznan | 3 | 0.3 / 3.0 | 4.0 / 5.7 | 14.3 / 21 | 5.0 / 9.0 | 0.7 / 2.7 | 6.3 / 13.3 | 0.7 / 1.0 | 6.7 / 4.7 | 43 / 57 | 419 / 546 | 11.3 / 20 | 3.0 / 3.3 | 11.0 / 15.0 | 5.7 / 15.0 | 21 / 18.0 | 46 / 43 |
Per-game averages over the loaded history: produced / allowed. Hover a column header for its name.