Open beta: everything is free. The beta runs at least until November 30, 2026. Afterwards we will launch EdgeFinder Pro (USD 4.99/month). Your account stays free and nothing is ever charged without you choosing a plan. What changes at launch
Soccer · Europe
Upcoming
Statistics
| Team | GP | G | CK | SH | SOT | OFF | FLS | CRD | SV | POS | PAS | CRS | BLK | TKL | INT | CLR | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England | 4 | 3.5 / 0.8 | 6.0 / 2.0 | 17.8 / 9.5 | 6.3 / 2.0 | 1.5 / 0.8 | 9.8 / 13.0 | 1.3 / 1.0 | 1.3 / 2.8 | 60 / 40 | 618 / 403 | 20 / 7.5 | 4.0 / 3.8 | 11.3 / 17.5 | 8.5 / 8.8 | 10.5 / 23 | 38 / 45 |
Spain | 4 | 3.0 / 1.3 | 5.0 / 2.8 | 14.8 / 8.3 | 6.3 / 3.5 | 2.3 / 0.3 | 11.5 / 11.5 | 1.0 / 3.5 | 2.3 / 3.3 | 64 / 36 | 669 / 358 | 12.0 / 12.0 | 3.8 / 1.5 | 16.8 / 14.8 | 6.5 / 9.8 | 13.5 / 13.3 | 34 / 40 |
Switzerland | 4 | 2.8 / 0.3 | 5.8 / 2.0 | 19.8 / 4.3 | 8.3 / 0.8 | 1.3 / 1.8 | 10.0 / 13.3 | 0.3 / 3.0 | 0.5 / 6.0 | 65 / 35 | 592 / 319 | 17.0 / 8.5 | 4.8 / 1.0 | 11.8 / 17.0 | 8.5 / 9.0 | 11.0 / 23 | 38 / 54 |
Finland | 4 | 2.3 / 0.5 | 6.0 / 2.3 | 14.3 / 7.5 | 4.5 / 2.5 | 1.3 / 2.0 | 13.0 / 13.8 | 1.5 / 3.3 | 2.0 / 2.3 | 68 / 32 | 644 / 308 | 27 / 12.3 | 4.3 / 2.3 | 13.8 / 13.3 | 7.5 / 10.0 | 19.5 / 34 | 41 / 61 |
Portugal | 4 | 2.3 / 1.0 | 6.3 / 4.3 | 18.5 / 12.0 | 6.5 / 3.3 | 2.0 / 1.8 | 11.0 / 7.8 | 2.5 / 1.3 | 2.0 / 4.3 | 51 / 49 | 483 / 460 | 14.3 / 14.3 | 5.0 / 3.0 | 11.3 / 11.3 | 10.3 / 7.3 | 22 / 19.3 | 46 / 48 |
Austria | 4 | 2.3 / 1.3 | 4.8 / 2.3 | 14.8 / 7.5 | 6.5 / 2.5 | 2.3 / 0.8 | 17.0 / 9.8 | 1.5 / 2.0 | 1.3 / 4.3 | 57 / 43 | 525 / 404 | 20 / 12.3 | 3.0 / 2.0 | 22 / 14.8 | 8.0 / 9.0 | 19.5 / 33 | 36 / 56 |
Slovakia | 4 | 2.3 / 0.5 | 7.0 / 3.5 | 15.8 / 10.8 | 5.3 / 3.5 | 2.5 / 1.3 | 8.0 / 14.3 | 1.0 / 2.0 | 3.0 / 3.0 | 65 / 35 | 623 / 324 | 17.3 / 12.8 | 4.5 / 2.8 | 13.5 / 15.5 | 7.5 / 9.3 | 21 / 28 | 43 / 51 |
Albania | 4 | 2.0 / 0.8 | 6.8 / 3.8 | 18.5 / 8.3 | 5.8 / 2.3 | 1.3 / 0.8 | 11.3 / 15.8 | 2.3 / 2.5 | 1.8 / 3.8 | 59 / 41 | 522 / 380 | 23 / 14.5 | 4.0 / 2.0 | 12.8 / 13.3 | 9.8 / 11.8 | 21 / 24 | 60 / 45 |
Italy | 4 | 2.0 / 1.3 | 3.3 / 7.3 | 16.0 / 16.5 | 5.5 / 6.0 | 2.8 / 0.5 | 13.5 / 10.3 | 2.3 / 2.8 | 4.8 / 3.5 | 46 / 54 | 482 / 579 | 13.3 / 17.8 | 5.0 / 5.3 | 15.5 / 13.3 | 7.8 / 10.5 | 23 / 13.5 | 40 / 44 |
Netherlands | 4 | 1.8 / 1.3 | 7.5 / 3.5 | 22 / 10.8 | 7.5 / 4.0 | 2.5 / 2.5 | 10.5 / 10.5 | 1.5 / 2.0 | 2.8 / 5.5 | 64 / 36 | 570 / 314 | 22 / 11.3 | 7.8 / 1.8 | 14.5 / 14.8 | 6.8 / 7.5 | 23 / 26 | 37 / 49 |
Montenegro | 4 | 1.8 / 1.0 | 4.5 / 2.5 | 13.3 / 11.0 | 4.8 / 3.0 | 0.8 / 0.8 | 11.3 / 9.5 | 1.5 / 2.0 | 2.0 / 3.3 | 56 / 44 | 511 / 408 | 23 / 17.5 | 2.3 / 3.0 | 12.8 / 12.8 | 7.8 / 8.3 | 25 / 26 | 58 / 56 |
Poland | 4 | 1.8 / 1.0 | 5.5 / 2.5 | 18.5 / 10.0 | 6.0 / 2.8 | 0.8 / 1.0 | 10.8 / 12.0 | 2.8 / 3.3 | 2.0 / 4.3 | 55 / 45 | 503 / 416 | 22 / 12.8 | 5.3 / 3.0 | 16.0 / 11.5 | 11.0 / 8.0 | 19.3 / 36 | 37 / 49 |
Denmark | 4 | 1.8 / 1.8 | 4.3 / 4.5 | 14.5 / 12.0 | 4.5 / 5.3 | 3.0 / 1.5 | 8.8 / 13.5 | 1.5 / 1.8 | 3.5 / 2.8 | 53 / 47 | 518 / 469 | 17.0 / 14.0 | 3.8 / 2.8 | 14.0 / 12.5 | 8.0 / 8.3 | 19.5 / 19.8 | 40 / 48 |
Sweden | 4 | 1.8 / 0.8 | 2.8 / 3.3 | 10.8 / 11.3 | 4.0 / 3.5 | 1.0 / 1.5 | 9.0 / 12.3 | 0.8 / 3.0 | 2.8 / 2.3 | 52 / 48 | 518 / 462 | 9.8 / 18.5 | 2.0 / 3.5 | 10.8 / 14.3 | 8.0 / 10.5 | 22 / 17.5 | 49 / 47 |
France | 4 | 1.8 / 0.5 | 6.0 / 3.3 | 17.8 / 10.8 | 6.8 / 2.3 | 1.0 / 1.5 | 9.3 / 11.0 | 1.3 / 3.0 | 1.8 / 5.0 | 65 / 35 | 688 / 372 | 16.0 / 10.5 | 5.3 / 3.0 | 17.5 / 17.3 | 12.0 / 10.8 | 16.3 / 20 | 42 / 52 |
Iceland | 4 | 1.8 / 0.3 | 6.3 / 2.3 | 13.5 / 9.0 | 4.8 / 3.0 | 2.0 / 1.0 | 11.5 / 12.0 | 2.0 / 2.3 | 2.8 / 3.3 | 54 / 46 | 487 / 432 | 21 / 11.8 | 3.5 / 1.3 | 17.3 / 10.0 | 8.5 / 9.8 | 20 / 26 | 54 / 61 |
Norway | 4 | 1.5 / 2.0 | 4.5 / 4.8 | 14.0 / 14.3 | 5.0 / 6.0 | 0.8 / 2.0 | 9.0 / 10.3 | 1.5 / 3.8 | 4.0 / 3.5 | 50 / 50 | 486 / 474 | 14.0 / 13.8 | 4.3 / 2.8 | 12.3 / 15.3 | 10.0 / 10.3 | 18.5 / 23 | 49 / 43 |
Belgium | 4 | 1.5 / 1.3 | 3.5 / 6.0 | 13.3 / 21 | 5.5 / 7.3 | 0.3 / 0.8 | 10.8 / 9.3 | 3.5 / 1.8 | 6.0 / 4.0 | 42 / 58 | 429 / 601 | 11.0 / 19.8 | 2.5 / 5.8 | 17.0 / 17.8 | 8.5 / 8.3 | 22 / 16.8 | 48 / 40 |
Bosnia-Herzegovina | 4 | 1.5 / 0.8 | 3.0 / 3.8 | 9.3 / 13.3 | 2.8 / 4.0 | 1.3 / 1.5 | 11.5 / 12.8 | 2.5 / 1.5 | 3.0 / 1.5 | 47 / 53 | 435 / 484 | 13.0 / 16.3 | 3.0 / 4.5 | 10.8 / 12.5 | 10.8 / 11.0 | 26 / 18.8 | 57 / 51 |
Republic of Ireland | 4 | 1.5 / 1.0 | 2.5 / 2.8 | 9.3 / 14.0 | 2.8 / 5.3 | 0.5 / 1.5 | 13.5 / 15.0 | 1.8 / 1.3 | 3.8 / 1.3 | 44 / 56 | 406 / 523 | 11.8 / 18.0 | 2.8 / 2.8 | 12.0 / 15.0 | 10.0 / 9.3 | 26 / 30 | 66 / 49 |
Belarus | 4 | 1.3 / 0.5 | 2.8 / 5.5 | 9.5 / 13.3 | 3.0 / 2.8 | 0.8 / 0.8 | 17.5 / 14.5 | 3.3 / 2.8 | 2.3 / 2.0 | 43 / 57 | 370 / 501 | 15.0 / 19.8 | 2.3 / 3.8 | 15.3 / 12.3 | 11.5 / 6.8 | 26 / 26 | 65 / 56 |
Greece | 4 | 1.3 / 0.8 | 4.0 / 5.3 | 11.8 / 16.3 | 4.0 / 4.5 | 1.8 / 2.0 | 8.0 / 11.8 | 2.5 / 1.8 | 3.8 / 2.8 | 36 / 64 | 334 / 591 | 13.3 / 21 | 2.5 / 4.8 | 18.5 / 17.8 | 6.8 / 5.8 | 31 / 18.8 | 54 / 31 |
Cyprus | 4 | 1.3 / 0.8 | 5.0 / 6.5 | 14.0 / 14.0 | 5.0 / 2.5 | 1.5 / 0.8 | 8.8 / 10.3 | 2.5 / 2.0 | 1.3 / 3.8 | 49 / 51 | 435 / 451 | 21 / 24 | 4.0 / 4.0 | 13.3 / 15.5 | 7.5 / 7.0 | 23 / 25 | 45 / 44 |
Slovenia | 4 | 1.3 / 0.8 | 4.5 / 3.0 | 10.0 / 13.0 | 3.0 / 4.5 | 1.5 / 1.3 | 13.5 / 11.3 | 3.3 / 1.5 | 4.3 / 1.5 | 42 / 58 | 411 / 567 | 12.5 / 19.5 | 3.0 / 4.3 | 13.5 / 11.5 | 9.5 / 6.5 | 28 / 14.5 | 49 / 51 |
Faroe Islands | 4 | 1.3 / 1.3 | 4.8 / 6.8 | 12.5 / 17.8 | 4.0 / 3.5 | 1.0 / 2.0 | 10.5 / 9.3 | 1.5 / 1.0 | 2.3 / 2.5 | 35 / 65 | 304 / 567 | 15.3 / 26 | 3.8 / 5.5 | 12.3 / 15.5 | 7.3 / 5.5 | 37 / 31 | 62 / 55 |
Kazakhstan | 4 | 1.3 / 1.8 | 5.5 / 6.8 | 14.0 / 15.5 | 3.0 / 6.3 | 1.0 / 1.3 | 11.5 / 9.3 | 2.0 / 1.0 | 4.3 / 1.5 | 54 / 46 | 480 / 419 | 22 / 16.8 | 4.0 / 3.3 | 18.3 / 14.3 | 8.5 / 9.8 | 24 / 26 | 58 / 57 |
Luxembourg | 6 | 1.2 / 1.2 | 3.3 / 4.2 | 11.0 / 12.0 | 4.2 / 5.3 | 2.2 / 2.3 | 13.3 / 12.5 | 2.3 / 2.5 | 4.2 / 3.0 | 58 / 42 | 531 / 381 | 13.8 / 14.3 | 2.8 / 2.3 | 11.8 / 18.8 | 7.8 / 7.8 | 19.7 / 22 | 47 / 52 |
Northern Ireland | 4 | 1.0 / 0.0 | 3.3 / 5.5 | 11.8 / 10.5 | 4.0 / 2.5 | 2.3 / 0.0 | 10.5 / 14.3 | 2.0 / 2.5 | 2.3 / 3.0 | 35 / 65 | 318 / 605 | 13.0 / 17.0 | 3.0 / 3.5 | 16.3 / 11.5 | 7.3 / 7.5 | 25 / 27 | 52 / 51 |
Armenia | 4 | 1.0 / 1.3 | 6.3 / 2.8 | 12.5 / 8.3 | 3.8 / 3.5 | 0.5 / 1.3 | 10.3 / 11.5 | 1.8 / 1.3 | 2.5 / 2.3 | 54 / 46 | 489 / 429 | 19.0 / 13.8 | 3.3 / 2.3 | 14.5 / 14.3 | 7.3 / 8.3 | 23 / 22 | 55 / 50 |
Lithuania | 3 | 1.0 / 0.7 | 4.3 / 1.3 | 12.7 / 8.7 | 4.3 / 3.7 | 1.7 / 0.3 | 12.7 / 15.0 | 2.0 / 2.3 | 3.0 / 3.3 | 62 / 38 | 571 / 345 | 23 / 9.3 | 4.7 / 1.3 | 16.3 / 22 | 9.0 / 11.0 | 14.0 / 31 | 62 / 58 |
Croatia | 4 | 1.0 / 3.5 | 3.0 / 4.8 | 10.8 / 12.5 | 3.3 / 5.5 | 0.0 / 3.8 | 10.3 / 7.8 | 2.0 / 1.3 | 2.0 / 2.5 | 39 / 61 | 408 / 649 | 14.3 / 13.5 | 3.5 / 2.8 | 13.0 / 12.3 | 11.8 / 6.3 | 17.0 / 17.8 | 42 / 37 |
Malta | 5 | 0.8 / 1.4 | 4.6 / 3.0 | 12.8 / 10.8 | 5.2 / 3.6 | 1.8 / 1.6 | 13.2 / 14.6 | 2.0 / 2.4 | 2.2 / 4.2 | 51 / 49 | 434 / 418 | 19.6 / 10.4 | 2.0 / 3.2 | 16.2 / 15.8 | 7.4 / 8.2 | 16.0 / 27 | 49 / 53 |
Germany | 4 | 0.8 / 0.5 | 6.0 / 4.3 | 19.8 / 9.0 | 4.8 / 3.5 | 1.0 / 1.5 | 13.8 / 10.3 | 1.3 / 3.0 | 3.0 / 4.0 | 67 / 34 | 620 / 293 | 21 / 12.5 | 4.8 / 1.8 | 16.8 / 19.3 | 6.5 / 9.3 | 17.8 / 30 | 37 / 52 |
Serbia | 4 | 0.8 / 2.0 | 2.5 / 7.0 | 8.8 / 26 | 3.8 / 8.0 | 2.3 / 1.5 | 10.5 / 10.3 | 2.3 / 0.8 | 5.8 / 3.0 | 33 / 67 | 319 / 646 | 10.0 / 22 | 0.8 / 7.5 | 16.5 / 14.5 | 8.8 / 6.3 | 24 / 20 | 46 / 42 |
Hungary | 4 | 0.8 / 0.5 | 4.5 / 3.5 | 16.5 / 11.3 | 4.3 / 2.8 | 0.8 / 3.5 | 14.5 / 15.3 | 2.8 / 3.0 | 2.3 / 3.0 | 53 / 47 | 464 / 414 | 20 / 15.0 | 5.0 / 4.5 | 15.0 / 15.5 | 8.0 / 6.5 | 23 / 24 | 56 / 50 |
Kosovo | 4 | 0.8 / 1.0 | 2.5 / 3.5 | 14.0 / 9.3 | 4.3 / 3.5 | 1.0 / 2.0 | 10.0 / 14.8 | 0.8 / 1.0 | 2.5 / 3.0 | 49 / 51 | 465 / 492 | 21 / 14.5 | 5.0 / 2.5 | 18.3 / 17.3 | 9.5 / 8.0 | 26 / 26 | 57 / 50 |
Romania | 4 | 0.8 / 3.3 | 2.5 / 4.3 | 11.5 / 15.5 | 3.0 / 5.5 | 2.0 / 1.0 | 14.5 / 8.8 | 3.3 / 1.5 | 2.5 / 2.3 | 45 / 55 | 462 / 556 | 15.0 / 12.0 | 4.3 / 3.5 | 13.5 / 12.8 | 10.3 / 10.5 | 21 / 16.0 | 56 / 52 |
Scotland | 4 | 0.8 / 1.3 | 4.0 / 4.0 | 14.0 / 11.5 | 5.3 / 3.3 | 1.0 / 1.0 | 14.0 / 16.0 | 1.8 / 3.0 | 1.8 / 4.0 | 47 / 53 | 446 / 513 | 20 / 15.3 | 3.8 / 2.0 | 11.5 / 11.3 | 7.0 / 8.0 | 19.5 / 28 | 46 / 51 |
Bulgaria | 4 | 0.8 / 1.3 | 4.0 / 6.0 | 12.5 / 12.3 | 4.3 / 5.5 | 1.3 / 2.0 | 12.0 / 17.3 | 3.0 / 1.8 | 4.0 / 3.5 | 48 / 52 | 409 / 446 | 16.0 / 18.5 | 2.8 / 2.3 | 19.0 / 14.8 | 10.8 / 9.3 | 24 / 21 | 56 / 54 |
Moldova | 4 | 0.8 / 2.0 | 5.5 / 5.8 | 15.8 / 14.0 | 4.5 / 3.5 | 1.3 / 1.3 | 12.3 / 9.5 | 0.8 / 1.3 | 1.3 / 3.8 | 46 / 54 | 420 / 517 | 20 / 18.8 | 3.5 / 4.3 | 15.3 / 14.0 | 9.0 / 7.8 | 25 / 23 | 48 / 49 |
Latvia | 6 | 0.7 / 1.0 | 4.8 / 5.7 | 10.8 / 12.7 | 1.8 / 4.2 | 1.8 / 0.7 | 11.0 / 11.0 | 1.7 / 2.5 | 3.2 / 1.2 | 48 / 52 | 409 / 458 | 19.8 / 19.7 | 3.0 / 3.2 | 14.5 / 10.3 | 8.3 / 9.0 | 25 / 24 | 48 / 53 |
Azerbaijan | 3 | 0.7 / 0.3 | 3.7 / 1.7 | 15.7 / 8.7 | 5.3 / 2.0 | 1.3 / 1.3 | 12.3 / 13.3 | 2.7 / 2.7 | 1.7 / 4.7 | 54 / 46 | 472 / 393 | 16.7 / 16.7 | 3.0 / 3.7 | 21 / 17.0 | 9.0 / 11.0 | 22 / 25 | 61 / 62 |
Czechia | 4 | 0.5 / 2.5 | 1.3 / 5.8 | 5.3 / 18.3 | 1.5 / 6.3 | 2.0 / 1.0 | 11.3 / 10.5 | 2.5 / 1.0 | 4.0 / 1.0 | 36 / 64 | 368 / 652 | 6.5 / 19.8 | 1.5 / 4.8 | 13.5 / 10.0 | 6.0 / 8.0 | 27 / 13.3 | 49 / 41 |
Ukraine | 4 | 0.5 / 1.3 | 3.5 / 3.3 | 11.3 / 12.8 | 2.3 / 4.0 | 1.5 / 0.8 | 14.5 / 10.5 | 3.3 / 2.3 | 2.8 / 1.8 | 55 / 45 | 532 / 434 | 14.5 / 14.8 | 4.0 / 3.8 | 14.8 / 15.8 | 8.0 / 7.8 | 23 / 21 | 42 / 48 |
Wales | 4 | 0.5 / 1.3 | 3.0 / 4.5 | 8.3 / 17.0 | 2.8 / 4.3 | 2.3 / 2.8 | 12.3 / 9.5 | 2.3 / 1.0 | 3.0 / 2.0 | 46 / 54 | 459 / 541 | 15.8 / 19.0 | 1.0 / 5.5 | 11.3 / 9.8 | 7.5 / 10.0 | 20 / 18.0 | 47 / 44 |
Israel | 4 | 0.5 / 1.8 | 2.8 / 4.0 | 8.3 / 15.5 | 2.5 / 4.8 | 1.5 / 1.0 | 10.8 / 11.8 | 1.8 / 1.5 | 3.0 / 2.0 | 51 / 49 | 496 / 472 | 11.3 / 19.0 | 2.0 / 5.5 | 11.0 / 16.3 | 8.3 / 9.5 | 31 / 13.8 | 49 / 53 |
Türkiye | 4 | 0.5 / 2.8 | 6.3 / 2.5 | 16.0 / 14.5 | 4.8 / 7.0 | 1.0 / 2.3 | 11.8 / 14.8 | 2.8 / 2.3 | 4.3 / 4.3 | 48 / 52 | 483 / 531 | 18.0 / 10.3 | 4.5 / 3.3 | 15.5 / 17.3 | 10.5 / 9.3 | 13.8 / 24 | 52 / 46 |
Estonia | 4 | 0.5 / 0.3 | 4.8 / 5.8 | 10.3 / 14.0 | 4.8 / 3.3 | 2.0 / 1.3 | 15.5 / 10.8 | 2.0 / 2.8 | 3.3 / 4.0 | 41 / 59 | 371 / 525 | 15.0 / 23 | 1.8 / 4.8 | 13.8 / 15.3 | 7.5 / 8.8 | 28 / 22 | 60 / 50 |
Andorra | 3 | 0.3 / 1.0 | 4.0 / 4.0 | 11.7 / 10.0 | 4.0 / 5.0 | 1.0 / 1.7 | 21 / 13.7 | 3.7 / 2.0 | 3.7 / 3.7 | 47 / 53 | 388 / 438 | 12.0 / 15.0 | 2.7 / 0.3 | 13.7 / 17.3 | 8.0 / 7.3 | 23 / 21 | 62 / 60 |
San Marino | 4 | 0.3 / 4.0 | 2.5 / 6.5 | 6.3 / 19.5 | 2.0 / 7.8 | 1.3 / 1.0 | 15.3 / 13.0 | 3.0 / 1.5 | 3.8 / 1.8 | 31 / 69 | 275 / 622 | 9.0 / 27 | 1.5 / 4.0 | 13.0 / 16.0 | 11.3 / 11.5 | 32 / 15.3 | 52 / 57 |
Gibraltar | 4 | 0.3 / 0.8 | 2.3 / 6.8 | 6.3 / 13.3 | 1.5 / 4.0 | 1.0 / 3.3 | 12.5 / 15.8 | 2.5 / 2.5 | 3.0 / 1.0 | 40 / 60 | 315 / 458 | 10.8 / 26 | 1.5 / 2.3 | 11.8 / 13.3 | 12.0 / 8.5 | 33 / 19.5 | 62 / 55 |
Georgia | 4 | 0.0 / 0.5 | 5.3 / 4.3 | 10.0 / 15.0 | 3.8 / 5.0 | 1.3 / 1.5 | 14.3 / 13.8 | 2.3 / 2.5 | 4.0 / 3.5 | 58 / 42 | 529 / 390 | 15.0 / 16.0 | 2.8 / 3.0 | 14.8 / 18.0 | 6.0 / 7.5 | 24 / 22 | 43 / 44 |
North Macedonia | 4 | 0.0 / 2.5 | 1.8 / 7.0 | 6.0 / 21 | 0.3 / 8.3 | 1.3 / 1.0 | 13.0 / 10.0 | 3.0 / 0.8 | 5.3 / 0.3 | 47 / 53 | 432 / 483 | 12.3 / 18.8 | 1.8 / 6.0 | 16.0 / 13.0 | 10.3 / 11.8 | 25 / 17.3 | 60 / 37 |
Per-game averages over the loaded history: produced / allowed. Hover a column header for its name.