Beta abierta: todo es gratis. La beta es gratis al menos hasta el 30 de noviembre de 2026. Después lanzaremos EdgeFinder Pro (USD 4,99/mes). Tu cuenta sigue gratis y nunca se cobra nada sin que elijas un plan. Qué cambia en el lanzamiento
Deportes de motor · Internacional
Próximos
No hay eventos programados en los próximos días
Estadísticas
| # | Nombre | Habilidad | Salidas | Resultados recientes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | 0.55 | 18 | 3/22 · 2/22 · 5/22 · 1/22 · 1/22 |
| 2 | Max Verstappen | 0.39 | 18 | 1/22 · 1/22 · 2/22 · 2/22 · 3/22 |
| 3 | Lewis Hamilton | 0.38 | 18 | 6/22 · 3/22 · 6/22 · 22/22 · 6/22 |
| 4 | Charles Leclerc | 0.35 | 18 | 2/22 · 4/22 · 4/22 · 4/22 · 22/22 |
| 5 | Lando Norris | 0.30 | 18 | 4/22 · 9/22 · 19/22 · 3/22 · 4/22 |
| 6 | George Russell | 0.28 | 18 | 9/22 · 20/22 · 1/22 · 5/22 · 2/22 |
| 7 | Isack Hadjar | 0.27 | 15 | 10/22 · 5/22 · 3/22 · 6/22 · 6/22 |
| 8 | Oscar Piastri | 0.24 | 18 | 5/22 · 6/22 · 13/22 · 8/22 · 5/22 |
| 9 | Liam Lawson | 0.17 | 18 | 7/22 · 7/22 · 12/22 · 6/22 · 14/22 |
| 10 | Arvid Lindblad | 0.08 | 17 | 15/22 · 10/22 · 7/22 · 9/22 · 8/22 |
| 11 | Yuki Tsunoda | -0.01 | 4 | 14/22 · 10/22 · 11/22 · 14/20 |
| 12 | Pierre Gasly | -0.02 | 18 | 11/22 · 16/22 · 18/22 · 12/22 · 7/22 |
| 13 | Nico Hülkenberg | -0.03 | 18 | 8/22 · 11/22 · 11/22 · 10/22 · 12/22 |
| 14 | Franco Colapinto | -0.10 | 18 | 21/22 · 13/22 · 17/22 · 7/22 · 9/22 |
| 15 | Esteban Ocon | -0.14 | 18 | 13/22 · 15/22 · 8/22 · 11/22 · 16/22 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | -0.15 | 18 | 22/22 · 18/22 · 15/22 · 13/22 · 11/22 |
| 17 | Oliver Bearman | -0.19 | 18 | 12/22 · 14/22 · 9/22 · 16/22 · 15/22 |
| 18 | Carlos Sainz | -0.23 | 18 | 14/22 · 17/22 · 10/22 · 19/22 · 13/22 |
| 19 | Fernando Alonso | -0.30 | 18 | 16/22 · 8/22 · 21/22 · 17/22 · 21/22 |
| 20 | Sergio Pérez | -0.40 | 17 | 17/22 · 19/22 · 14/22 · 20/22 · 18/22 |
| 21 | Alexander Albon | -0.41 | 18 | 18/22 · 21/22 · 20/22 · 15/22 · 17/22 |
| 22 | Lance Stroll | -0.48 | 18 | 20/22 · 12/22 · 22/22 · 21/22 · 20/22 |
| 23 | Valtteri Bottas | -0.50 | 17 | 19/22 · 22/22 · 16/22 · 18/22 · 19/22 |
Habilidad = valoración del modelo frente al resto del campo (posición final normalizada, de −1 a +1).