Beta abierta: todo es gratis. La beta es gratis al menos hasta el 30 de noviembre de 2026. Después lanzaremos EdgeFinder Pro (USD 4,99/mes). Tu cuenta sigue gratis y nunca se cobra nada sin que elijas un plan. Qué cambia en el lanzamiento
Fútbol · Internacional
Próximos
Estadísticas
| Equipo | PJ | G | CK | SH | SOT | OFF | FLS | CRD | SV | POS | PAS | CRS | BLK | TKL | INT | CLR | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 10 | 3.5 / 0.1 | 6.0 / 2.0 | 17.0 / 5.4 | 8.4 / 1.5 | 2.4 / 0.9 | 12.3 / 11.6 | 1.1 / 1.7 | 1.1 / 4.9 | 69 / 31 | 759 / 331 | 13.3 / 5.9 | 3.1 / 1.0 | 15.9 / 14.4 | 9.0 / 12.6 | 6.4 / 16.3 | 36 / 39 |
Bulgaria | 4 | 3.3 / 1.3 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Belgium | 4 | 3.3 / 0.8 | 6.5 / 3.0 | 15.3 / 8.5 | 7.0 / 2.5 | 2.0 / 2.8 | 13.0 / 11.0 | 1.5 / 2.0 | 1.8 / 3.5 | 53 / 48 | 496 / 452 | 13.0 / 12.8 | 4.5 / 2.0 | 13.3 / 16.8 | 10.8 / 10.0 | 17.8 / 16.3 | 45 / 45 |
Germany | 4 | 3.0 / 1.3 | 7.8 / 4.3 | 19.8 / 9.0 | 7.8 / 2.0 | 2.0 / 1.5 | 10.5 / 8.3 | 1.0 / 1.0 | 0.8 / 4.3 | 59 / 41 | 602 / 423 | 17.5 / 9.5 | 4.8 / 3.3 | 19.3 / 18.3 | 5.0 / 11.5 | 12.0 / 29 | 40 / 46 |
Brazil | 11 | 2.8 / 1.2 | 5.2 / 4.0 | 16.5 / 8.5 | 6.6 / 2.8 | 2.4 / 0.9 | 11.1 / 11.2 | 1.1 / 1.7 | 2.1 / 4.0 | 56 / 44 | 521 / 437 | 12.3 / 12.3 | 4.4 / 1.9 | 16.6 / 12.3 | 8.6 / 9.6 | 16.0 / 17.9 | 39 / 46 |
Guyana | 4 | 2.8 / 0.8 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Palestine | 4 | 2.8 / 1.0 | 4.0 / 1.0 | 16.0 / 12.0 | 9.0 / 3.0 | 0.0 / 2.0 | 9.0 / 12.0 | 1.0 / 1.0 | 3.0 / 4.0 | 54 / 46 | 515 / 418 | 10.0 / 20 | 2.0 / 3.0 | 9.0 / 20 | 11.0 / 11.0 | 14.0 / 24 | 52 / 41 |
Algeria | 7 | 2.7 / 0.3 | 4.6 / 4.2 | 12.8 / 9.2 | 4.2 / 3.0 | 2.3 / 1.3 | 12.0 / 11.4 | 1.0 / 0.8 | 3.0 / 1.5 | 52 / 48 | 492 / 431 | 12.3 / 13.0 | 3.0 / 2.3 | 12.5 / 15.5 | 9.8 / 8.5 | 13.3 / 15.3 | 43 / 40 |
Togo | 3 | 2.7 / 1.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
St. Vincent and the Grenadines | 6 | 2.5 / 1.3 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Belize | 4 | 2.5 / 2.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Cambodia | 3 | 2.3 / 0.3 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Pakistan | 3 | 2.3 / 0.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Singapore | 3 | 2.3 / 1.7 | 3.5 / 10.5 | 8.5 / 12.0 | 3.0 / 4.0 | 2.0 / 2.0 | 8.0 / 14.0 | 1.0 / 2.0 | 1.0 / 2.0 | 54 / 46 | 460 / 283 | 13.0 / 25 | 3.0 / 3.0 | 12.0 / 15.0 | 2.0 / 12.0 | 36 / 22 | 51 / 46 |
Madagascar | 3 | 2.3 / 2.0 | 1.0 / 12.0 | 2.0 / 20 | 1.0 / 9.0 | 0.0 / 4.0 | 12.0 / 12.0 | 3.0 / 2.0 | 5.0 / 1.0 | 30 / 70 | 316 / 728 | 5.0 / 28 | 1.0 / 6.0 | 21 / 19.0 | 13.0 / 8.0 | 27 / 10.0 | 28 / 24 |
Austria | 3 | 2.3 / 0.3 | 3.7 / 4.3 | 8.3 / 10.0 | 4.0 / 1.7 | 1.3 / 1.7 | 13.3 / 9.0 | 1.7 / 1.0 | 1.3 / 1.7 | 58 / 42 | 474 / 344 | 15.3 / 10.7 | 0.7 / 2.7 | 17.3 / 15.0 | 4.3 / 8.7 | 20 / 24 | 39 / 47 |
British Virgin Islands | 6 | 2.3 / 1.7 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
United States | 12 | 2.3 / 1.5 | 5.1 / 5.7 | 12.0 / 10.0 | 4.8 / 4.0 | 1.5 / 2.4 | 14.3 / 11.3 | 1.5 / 1.8 | 2.9 / 2.4 | 54 / 46 | 465 / 423 | 11.1 / 13.9 | 3.9 / 2.0 | 15.3 / 16.4 | 9.6 / 9.6 | 19.1 / 14.6 | 39 / 47 |
Senegal | 7 | 2.3 / 0.9 | 6.0 / 4.5 | 9.3 / 11.8 | 3.8 / 4.0 | 1.3 / 2.0 | 12.0 / 15.0 | 1.0 / 1.7 | 2.7 / 3.7 | 56 / 44 | 536 / 397 | 15.7 / 7.3 | 1.0 / 3.0 | 11.0 / 19.0 | 12.0 / 13.0 | 10.0 / 15.0 | 38 / 49 |
Belarus | 4 | 2.3 / 1.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
France | 4 | 2.3 / 1.3 | 5.0 / 4.3 | 15.8 / 10.3 | 4.8 / 3.5 | 3.3 / 1.8 | 10.0 / 10.3 | 1.8 / 1.5 | 2.3 / 2.5 | 60 / 40 | 614 / 389 | 11.5 / 12.3 | 4.3 / 2.3 | 18.0 / 17.5 | 10.5 / 8.8 | 16.3 / 18.0 | 33 / 38 |
Tanzania | 4 | 2.3 / 1.8 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Morocco | 9 | 2.2 / 0.4 | 8.1 / 2.9 | 15.6 / 6.6 | 5.7 / 2.1 | 1.8 / 1.4 | 10.6 / 13.7 | 1.6 / 3.0 | 2.2 / 3.2 | 62 / 38 | 548 / 387 | 15.6 / 11.8 | 3.2 / 2.0 | 15.6 / 18.4 | 8.2 / 8.6 | 18.0 / 18.4 | 36 / 36 |
Aruba | 5 | 2.2 / 1.2 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Russia | 12 | 2.2 / 0.8 | 6.1 / 3.8 | 16.1 / 8.1 | 6.3 / 2.4 | 2.3 / 1.8 | 13.3 / 12.1 | 1.1 / 2.0 | 1.8 / 4.8 | 59 / 41 | 547 / 334 | 15.6 / 9.9 | 3.3 / 2.1 | 13.9 / 13.9 | 10.4 / 12.3 | 14.6 / 23 | 50 / 66 |
Scotland | 4 | 2.0 / 0.8 | 6.0 / 4.5 | 15.0 / 11.5 | 6.5 / 4.0 | 0.0 / 1.0 | 12.3 / 12.3 | 0.8 / 2.0 | 3.3 / 4.5 | 51 / 49 | 498 / 489 | 22 / 12.8 | 3.0 / 3.0 | 13.8 / 11.3 | 9.0 / 8.5 | 17.8 / 20 | 37 / 50 |
Slovakia | 3 | 2.0 / 1.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Gibraltar | 5 | 2.0 / 0.6 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Nigeria | 8 | 2.0 / 1.5 | 2.5 / 5.0 | 7.5 / 15.0 | 4.0 / 6.0 | 1.5 / 3.0 | 14.5 / 14.0 | 2.0 / 2.0 | 3.5 / 2.0 | 38 / 62 | 350 / 564 | 5.5 / 16.5 | 1.0 / 2.0 | 15.0 / 10.5 | 12.0 / 10.5 | 19.5 / 9.5 | 50 / 47 |
Sri Lanka | 4 | 2.0 / 1.3 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Angola | 3 | 2.0 / 1.3 | 5.0 / 6.0 | 7.0 / 8.0 | 2.0 / 3.0 | — / — | 15.0 / 17.0 | — / — | — / — | 33 / 67 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
US Virgin Islands | 3 | 2.0 / 2.7 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Kyrgyz Republic | 5 | 2.0 / 1.4 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Guam | 4 | 2.0 / 3.8 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Indonesia | 4 | 2.0 / 0.3 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Azerbaijan | 5 | 2.0 / 1.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Rwanda | 3 | 2.0 / 0.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Switzerland | 4 | 2.0 / 1.5 | 3.8 / 5.0 | 11.3 / 10.8 | 4.3 / 4.0 | 2.0 / 1.0 | 8.5 / 10.5 | 0.8 / 0.5 | 2.5 / 2.3 | 59 / 41 | 609 / 432 | 14.3 / 12.3 | 1.8 / 3.0 | 17.0 / 14.8 | 7.5 / 9.0 | 16.0 / 23 | 50 / 38 |
Czechia | 3 | 2.0 / 0.7 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Japan | 9 | 2.0 / 0.7 | 4.2 / 4.0 | 12.8 / 9.8 | 5.2 / 3.0 | 0.8 / 0.8 | 13.7 / 10.2 | 1.3 / 1.5 | 2.8 / 4.0 | 49 / 51 | 494 / 532 | 15.0 / 15.0 | 3.3 / 3.5 | 13.8 / 9.5 | 10.0 / 6.0 | 20 / 25 | 38 / 43 |
Solomon Islands | 7 | 1.9 / 3.1 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
St. Martin | 5 | 1.8 / 1.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Chile | 10 | 1.8 / 1.6 | 4.6 / 6.4 | 10.1 / 14.2 | 4.7 / 4.7 | 2.0 / 2.1 | 13.1 / 11.4 | 1.6 / 1.7 | 3.7 / 2.7 | 44 / 56 | 353 / 504 | 9.3 / 16.1 | 1.1 / 4.1 | 15.3 / 11.3 | 11.3 / 9.0 | 19.4 / 15.1 | 54 / 41 |
Montenegro | 5 | 1.8 / 1.2 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Uruguay | 9 | 1.8 / 1.3 | 3.4 / 4.5 | 10.4 / 10.1 | 2.9 / 4.3 | 2.3 / 2.0 | 12.5 / 10.1 | 1.8 / 1.3 | 3.8 / 1.0 | 53 / 47 | 455 / 451 | 10.8 / 17.0 | 2.8 / 3.3 | 18.5 / 15.0 | 9.0 / 7.8 | 16.0 / 12.0 | 43 / 37 |
Spain | 4 | 1.8 / 0.5 | 6.8 / 2.0 | 15.0 / 4.8 | 5.0 / 1.8 | 2.8 / 1.3 | 9.5 / 7.8 | 0.5 / 1.8 | 1.3 / 3.8 | 65 / 35 | 702 / 375 | 18.8 / 7.3 | 4.5 / 1.3 | 14.0 / 13.3 | 6.8 / 10.0 | 10.8 / 26 | 32 / 52 |
Republic of Ireland | 4 | 1.8 / 0.3 | 7.8 / 4.3 | 17.0 / 8.5 | 5.8 / 1.0 | 2.3 / 1.8 | 9.5 / 10.8 | 0.5 / 1.3 | 1.0 / 4.0 | 49 / 51 | 405 / 417 | 19.0 / 11.8 | 4.3 / 2.8 | 10.0 / 15.3 | 6.0 / 7.5 | 17.5 / 31 | 50 / 53 |
Georgia | 4 | 1.8 / 0.8 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Colombia | 11 | 1.7 / 0.8 | 5.3 / 2.6 | 12.8 / 8.8 | 4.6 / 2.5 | 2.1 / 1.1 | 14.0 / 15.3 | 1.0 / 2.4 | 1.6 / 2.7 | 59 / 41 | 524 / 366 | 18.7 / 8.6 | 3.6 / 3.0 | 13.9 / 18.6 | 6.4 / 8.4 | 14.9 / 21 | 45 / 48 |
Vanuatu | 7 | 1.7 / 1.3 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Thailand | 3 | 1.7 / 1.3 | 5.7 / 5.0 | 9.3 / 12.7 | 3.7 / 4.3 | 3.0 / 1.0 | 13.0 / 6.0 | 1.5 / 1.0 | 3.5 / 2.0 | 46 / 54 | 346 / 457 | 8.0 / 26 | 1.0 / 3.0 | 16.5 / 19.0 | 10.5 / 8.5 | 30 / 18.0 | 55 / 68 |
Estonia | 3 | 1.7 / 1.7 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Bosnia-Herzegovina | 3 | 1.7 / 0.7 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Cyprus | 5 | 1.6 / 1.6 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Burkina Faso | 5 | 1.6 / 2.8 | 3.5 / 6.0 | 6.0 / 24 | 1.5 / 11.5 | 1.5 / 1.5 | 9.0 / 11.5 | 2.5 / 0.0 | 7.0 / 1.5 | 33 / 68 | 316 / 708 | 8.5 / 12.5 | 3.0 / 4.0 | 14.0 / 18.0 | 10.0 / 11.0 | 16.5 / 13.0 | 62 / 47 |
Finland | 5 | 1.6 / 1.4 | 6.0 / 4.8 | 10.6 / 14.0 | 4.6 / 3.8 | 1.5 / 0.8 | 9.6 / 12.8 | 1.3 / 1.5 | 2.5 / 2.3 | 51 / 49 | 389 / 497 | 14.5 / 15.0 | 2.3 / 4.0 | 12.5 / 12.5 | 7.3 / 7.8 | 23 / 15.5 | 46 / 50 |
Cayman Islands | 5 | 1.6 / 1.4 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
England | 5 | 1.6 / 0.4 | 9.0 / 1.0 | 20 / 6.0 | 5.2 / 1.2 | 1.0 / 0.5 | 8.2 / 14.2 | 0.3 / 2.0 | 0.5 / 4.0 | 68 / 32 | 604 / 281 | 25 / 5.5 | 9.0 / 2.0 | 15.3 / 16.0 | 6.5 / 10.3 | 10.0 / 27 | 27 / 42 |
Paraguay | 9 | 1.6 / 1.0 | 2.9 / 3.6 | 9.4 / 10.1 | 3.6 / 3.7 | 2.3 / 1.3 | 12.9 / 13.1 | 3.0 / 2.0 | 2.3 / 3.0 | 41 / 59 | 379 / 553 | 10.0 / 15.7 | 1.3 / 2.0 | 18.3 / 13.7 | 9.3 / 11.3 | 19.7 / 16.3 | 45 / 48 |
Puerto Rico | 4 | 1.5 / 2.3 | 1.5 / 3.0 | 4.0 / 23 | 2.0 / 8.5 | 0.0 / 1.0 | 7.5 / 13.5 | 0.0 / 0.0 | 3.0 / 1.0 | 35 / 65 | 310 / 487 | 8.0 / 22 | 1.0 / 5.0 | 12.0 / 13.0 | 7.0 / 4.0 | 27 / 11.0 | 49 / 50 |
Curaçao | 4 | 1.5 / 2.8 | 2.7 / 4.0 | 8.0 / 13.3 | 2.7 / 6.7 | 1.3 / 0.3 | 10.0 / 17.0 | 1.7 / 2.0 | 3.0 / 2.0 | 51 / 50 | 458 / 442 | 10.3 / 20 | 2.3 / 2.3 | 10.3 / 16.0 | 7.7 / 9.7 | 16.3 / 16.7 | 59 / 41 |
Hungary | 4 | 1.5 / 0.5 | 4.5 / 5.5 | 16.5 / 8.5 | 4.3 / 2.8 | 1.3 / 2.0 | 10.0 / 16.0 | 1.8 / 3.0 | 2.3 / 2.8 | 56 / 44 | 442 / 351 | 21 / 13.8 | 5.3 / 3.5 | 15.3 / 17.8 | 10.3 / 8.0 | 23 / 23 | 47 / 45 |
Ivory Coast | 6 | 1.5 / 0.5 | 4.0 / 7.3 | 10.7 / 13.7 | 4.7 / 4.0 | 2.0 / 1.0 | 8.3 / 8.3 | 0.3 / 0.0 | 3.7 / 2.3 | 47 / 53 | 505 / 559 | 9.7 / 18.3 | 2.7 / 3.3 | 14.0 / 19.7 | 11.0 / 11.7 | 21 / 12.0 | 42 / 30 |
Haiti | 4 | 1.5 / 1.0 | 5.0 / 4.7 | 11.3 / 11.7 | 3.3 / 4.3 | 0.3 / 2.0 | 13.3 / 14.0 | 1.3 / 2.3 | 3.3 / 1.7 | 51 / 49 | 415 / 402 | 15.0 / 14.3 | 3.7 / 2.3 | 10.3 / 18.0 | 6.7 / 8.3 | 16.7 / 16.3 | 47 / 50 |
Portugal | 4 | 1.5 / 0.5 | 6.0 / 1.8 | 13.0 / 8.8 | 5.3 / 2.5 | 2.3 / 1.8 | 8.5 / 15.8 | 1.3 / 1.3 | 2.0 / 3.8 | 63 / 37 | 585 / 350 | 17.0 / 6.3 | 2.0 / 2.0 | 11.5 / 13.0 | 9.3 / 8.0 | 9.3 / 20 | 45 / 44 |
Barbados | 4 | 1.5 / 2.8 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Bonaire | 4 | 1.5 / 2.3 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
St. Kitts and Nevis | 4 | 1.5 / 3.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Sint Maarten | 4 | 1.5 / 1.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Panama | 8 | 1.5 / 1.8 | 1.0 / 4.5 | 7.8 / 11.8 | 4.0 / 5.3 | 1.8 / 2.8 | 11.0 / 12.3 | 2.0 / 1.5 | 3.3 / 3.0 | 39 / 61 | 340 / 551 | 5.8 / 11.3 | 1.0 / 1.8 | 11.8 / 15.0 | 8.0 / 7.0 | 18.3 / 10.8 | 47 / 41 |
Oman | 4 | 1.5 / 1.5 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Malta | 4 | 1.5 / 1.5 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Uzbekistan | 11 | 1.5 / 1.2 | 6.0 / 4.0 | 9.8 / 11.3 | 3.2 / 4.0 | 1.6 / 1.8 | 10.7 / 10.3 | 0.8 / 1.2 | 2.0 / 3.0 | 46 / 54 | 404 / 474 | 17.2 / 11.8 | 3.6 / 2.2 | 15.4 / 14.4 | 12.8 / 12.6 | 17.8 / 25 | 51 / 46 |
Grenada | 7 | 1.4 / 2.1 | 1.0 / 12.0 | 2.0 / 37 | 0.0 / 14.0 | 1.0 / 3.0 | 9.0 / 12.0 | 1.0 / 0.0 | 9.0 / 0.0 | 44 / 56 | 349 / 409 | 3.0 / 37 | 0.0 / 8.0 | 11.0 / 9.0 | 7.0 / 3.0 | 34 / 7.0 | 72 / 41 |
Fiji | 7 | 1.4 / 1.1 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
South Korea | 12 | 1.4 / 1.2 | 5.2 / 3.0 | 10.8 / 9.0 | 4.7 / 3.2 | 1.0 / 2.3 | 14.3 / 12.5 | 1.5 / 1.6 | 2.3 / 3.8 | 56 / 44 | 520 / 402 | 15.0 / 10.8 | 3.4 / 2.3 | 13.1 / 12.6 | 9.5 / 10.0 | 15.9 / 18.5 | 41 / 50 |
Cape Verde | 5 | 1.4 / 1.2 | 6.0 / 3.5 | 12.0 / 10.5 | 3.0 / 6.0 | 1.0 / 1.5 | 11.0 / 12.0 | 2.0 / 1.0 | 3.0 / 1.5 | 50 / 50 | 426 / 427 | 14.5 / 12.0 | 3.0 / 0.5 | 12.5 / 15.5 | 8.0 / 9.0 | 13.0 / 18.0 | 46 / 46 |
India | 6 | 1.3 / 2.5 | 6.0 / 7.0 | 11.5 / 19.0 | 4.5 / 7.5 | 1.5 / 8.5 | 7.5 / 8.0 | 0.0 / 0.5 | 2.5 / 3.5 | 39 / 61 | 339 / 563 | 16.5 / 13.5 | 2.5 / 5.0 | 9.5 / 12.5 | 8.5 / 4.5 | 20 / 16.0 | 49 / 45 |
Bangladesh | 3 | 1.3 / 2.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Ukraine | 3 | 1.3 / 0.7 | 2.0 / 1.0 | 3.0 / 10.0 | 2.0 / 6.0 | 1.0 / 1.0 | 13.0 / 9.0 | 2.0 / 1.0 | 4.0 / 1.0 | 47 / 54 | 293 / 336 | 6.0 / 9.0 | 1.0 / 1.0 | 8.0 / 6.0 | 7.0 / 5.0 | 17.0 / 6.0 | 33 / 27 |
Kenya | 7 | 1.3 / 1.6 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Liberia | 4 | 1.3 / 1.5 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Uganda | 4 | 1.3 / 1.5 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Slovenia | 4 | 1.3 / 1.5 | 2.5 / 8.5 | 9.0 / 19.0 | 3.0 / 6.0 | 1.0 / 1.0 | 12.5 / 7.5 | 1.5 / 0.5 | 4.5 / 2.5 | 41 / 59 | 380 / 552 | 14.0 / 27 | 3.0 / 5.5 | 14.0 / 15.5 | 7.0 / 9.5 | 27 / 18.0 | 44 / 48 |
Croatia | 4 | 1.3 / 1.8 | 4.3 / 4.0 | 12.8 / 12.0 | 3.3 / 5.0 | 1.3 / 1.5 | 12.3 / 10.8 | 2.0 / 0.8 | 3.5 / 2.0 | 55 / 45 | 536 / 445 | 20 / 12.3 | 4.0 / 3.0 | 13.3 / 12.5 | 8.5 / 6.3 | 17.5 / 21 | 43 / 44 |
Lithuania | 4 | 1.3 / 0.5 | 2.0 / 4.0 | 9.0 / 11.0 | 3.0 / 2.0 | — / — | 17.0 / 13.0 | — / — | — / — | 38 / 62 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Netherlands | 4 | 1.3 / 1.0 | 4.8 / 4.5 | 12.0 / 9.3 | 4.0 / 2.0 | 1.5 / 2.0 | 10.3 / 12.0 | 0.8 / 1.0 | 1.0 / 2.8 | 48 / 52 | 439 / 467 | 12.5 / 13.3 | 3.8 / 3.8 | 12.5 / 14.0 | 7.0 / 9.0 | 17.8 / 19.3 | 40 / 51 |
Romania | 4 | 1.3 / 1.3 | 8.5 / 7.5 | 17.0 / 12.5 | 7.5 / 4.5 | 4.0 / 1.0 | 15.0 / 13.5 | 1.0 / 1.0 | 7.0 / 6.0 | 55 / 45 | 335 / 451 | 13.0 / 19.0 | 8.0 / 5.0 | 10.0 / 17.0 | 16.0 / 8.0 | 20 / 17.0 | 65 / 53 |
Ecuador | 9 | 1.2 / 0.9 | 4.8 / 3.1 | 11.8 / 8.7 | 4.1 / 2.6 | 1.8 / 1.4 | 15.0 / 10.0 | 2.2 / 1.6 | 1.2 / 2.6 | 55 / 45 | 504 / 429 | 14.6 / 6.4 | 3.4 / 2.0 | 15.0 / 17.6 | 10.2 / 8.8 | 13.4 / 23 | 42 / 35 |
Norway | 5 | 1.2 / 1.0 | 5.8 / 3.4 | 12.8 / 11.0 | 3.6 / 4.2 | 1.5 / 1.0 | 8.6 / 8.8 | 0.5 / 0.5 | 2.8 / 1.8 | 54 / 46 | 477 / 462 | 18.5 / 9.3 | 3.5 / 3.0 | 17.5 / 17.0 | 7.0 / 7.0 | 16.0 / 22 | 47 / 41 |
New Caledonia | 5 | 1.2 / 1.8 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Moldova | 5 | 1.2 / 2.0 | 3.0 / 7.0 | 5.0 / 12.0 | 0.0 / 7.0 | — / — | 15.0 / 12.0 | — / — | — / — | 32 / 68 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
Iran | 10 | 1.2 / 0.9 | 5.5 / 6.0 | 8.0 / 13.0 | 2.5 / 5.0 | 1.0 / 3.0 | 16.5 / 11.0 | 2.0 / 1.0 | 3.0 / 3.0 | 39 / 61 | 317 / 663 | 14.0 / 8.0 | 2.0 / 2.0 | 18.0 / 8.0 | 16.0 / 14.0 | 20 / 15.0 | 83 / 62 |
Australia | 10 | 1.2 / 1.4 | 3.0 / 5.2 | 6.9 / 12.4 | 2.6 / 4.9 | 0.8 / 2.2 | 13.1 / 11.2 | 1.3 / 1.3 | 2.7 / 1.2 | 41 / 59 | 422 / 546 | 10.7 / 16.8 | 1.3 / 4.3 | 12.0 / 13.5 | 10.0 / 8.5 | 21 / 15.5 | 40 / 48 |
Mexico | 16 | 1.2 / 1.0 | 4.4 / 2.7 | 11.7 / 6.9 | 3.9 / 2.9 | 2.8 / 1.0 | 12.8 / 13.1 | 1.8 / 1.8 | 1.6 / 3.0 | 57 / 43 | 518 / 399 | 14.9 / 9.4 | 3.3 / 1.3 | 14.7 / 12.6 | 7.7 / 7.3 | 13.9 / 19.8 | 48 / 47 |
Anguilla | 6 | 1.2 / 2.0 | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — | — / — |
South Africa | 6 | 1.2 / 0.7 | 3.0 / 3.6 | 12.2 / 7.6 | 4.2 / 2.6 | 1.8 / 2.0 | 11.8 / 12.4 | 2.0 / 2.5 | 2.3 / 3.3 | 62 / 38 | 511 / 336 | 10.5 / 8.8 | 2.8 / 1.3 | 12.8 / 13.0 | 5.8 / 10.3 | 13.8 / 21 | 42 / 48 |
