Beta abierta: todo es gratis. La beta es gratis al menos hasta el 30 de noviembre de 2026. Después lanzaremos EdgeFinder Pro (USD 4,99/mes). Tu cuenta sigue gratis y nunca se cobra nada sin que elijas un plan. Qué cambia en el lanzamiento
Fútbol · Europa
Próximos
No hay eventos programados en los próximos días
Estadísticas
| Equipo | PJ | G | CK | SH | SOT | OFF | FLS | CRD | SV | POS | PAS | CRS | BLK | TKL | INT | CLR | LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway | 3 | 4.3 / 0.7 | 5.0 / 2.3 | 15.7 / 8.3 | 5.7 / 2.7 | 1.0 / 0.7 | 9.0 / 14.3 | 0.7 / 1.3 | 2.0 / 2.0 | 55 / 45 | 510 / 421 | 18.3 / 9.3 | 3.7 / 2.7 | 9.0 / 14.0 | 5.3 / 5.0 | 12.0 / 22 | 38 / 42 |
Austria | 4 | 3.3 / 0.5 | 3.8 / 3.0 | 12.5 / 6.5 | 6.0 / 1.0 | 1.5 / 1.0 | 13.5 / 10.3 | 1.5 / 2.3 | 0.5 / 2.8 | 65 / 35 | 554 / 302 | 19.8 / 11.0 | 1.8 / 2.3 | 14.8 / 18.0 | 5.3 / 8.8 | 23 / 33 | 43 / 54 |
Netherlands | 4 | 3.3 / 0.3 | 6.5 / 1.8 | 16.8 / 8.8 | 6.3 / 2.3 | 1.5 / 1.5 | 9.5 / 12.0 | 0.8 / 2.8 | 2.0 / 3.0 | 65 / 35 | 593 / 321 | 24 / 10.3 | 4.5 / 3.3 | 9.3 / 16.5 | 5.3 / 8.5 | 13.0 / 27 | 31 / 44 |
Germany | 4 | 3.3 / 0.0 | 6.0 / 2.8 | 19.5 / 6.5 | 6.8 / 1.8 | 1.0 / 0.3 | 11.3 / 9.3 | 1.3 / 2.3 | 1.8 / 3.5 | 72 / 28 | 688 / 259 | 23 / 8.3 | 4.5 / 2.0 | 11.0 / 15.0 | 5.8 / 10.0 | 17.5 / 37 | 42 / 51 |
Denmark | 6 | 3.2 / 1.5 | 8.5 / 4.0 | 22 / 8.2 | 8.2 / 2.8 | 1.2 / 1.0 | 9.7 / 13.7 | 1.0 / 2.3 | 1.2 / 5.0 | 68 / 32 | 691 / 323 | 29 / 13.5 | 6.2 / 2.2 | 17.5 / 19.0 | 8.2 / 10.7 | 19.0 / 39 | 45 / 57 |
England | 3 | 3.0 / 0.0 | 6.7 / 4.0 | 19.0 / 6.3 | 6.7 / 1.7 | 1.7 / 1.0 | 9.3 / 10.0 | 1.0 / 2.0 | 1.7 / 4.0 | 71 / 29 | 684 / 281 | 24 / 10.3 | 5.3 / 2.0 | 12.7 / 14.0 | 9.7 / 10.3 | 10.7 / 28 | 26 / 50 |
Portugal | 4 | 3.0 / 1.3 | 7.8 / 2.5 | 28 / 9.3 | 8.5 / 3.0 | 2.5 / 2.3 | 6.5 / 9.0 | 1.8 / 2.8 | 1.5 / 5.5 | 72 / 28 | 683 / 263 | 30 / 9.3 | 8.0 / 2.3 | 13.0 / 9.5 | 5.5 / 6.3 | 11.5 / 33 | 31 / 47 |
Spain | 4 | 3.0 / 0.5 | 8.3 / 1.8 | 23 / 5.8 | 8.5 / 2.5 | 2.0 / 0.8 | 8.3 / 7.8 | 0.8 / 1.3 | 2.0 / 5.3 | 74 / 26 | 758 / 274 | 26 / 6.8 | 6.0 / 1.5 | 11.8 / 11.8 | 6.0 / 9.8 | 9.3 / 36 | 31 / 48 |
Belgium | 4 | 3.0 / 0.8 | 11.3 / 3.5 | 21 / 5.8 | 8.0 / 1.8 | 1.0 / 0.0 | 8.8 / 11.3 | 1.3 / 2.5 | 1.0 / 5.0 | 68 / 32 | 593 / 265 | 29 / 9.5 | 6.3 / 2.0 | 16.5 / 17.8 | 5.0 / 8.0 | 16.3 / 45 | 40 / 41 |
France | 4 | 3.0 / 0.8 | 8.5 / 0.3 | 24 / 2.0 | 8.0 / 0.8 | 0.3 / 1.0 | 10.3 / 12.5 | 0.8 / 1.8 | 0.0 / 5.0 | 73 / 27 | 691 / 265 | 27 / 2.8 | 7.3 / 0.5 | 10.8 / 21 | 7.0 / 9.3 | 9.3 / 33 | 34 / 49 |
Scotland | 4 | 2.8 / 1.8 | 5.3 / 6.3 | 10.5 / 18.3 | 5.0 / 4.8 | 1.3 / 1.3 | 12.8 / 13.5 | 1.5 / 2.3 | 3.0 / 2.0 | 42 / 58 | 367 / 510 | 21 / 23 | 2.3 / 6.8 | 12.3 / 14.5 | 7.5 / 6.3 | 27 / 22 | 47 / 50 |
Wales | 4 | 2.8 / 1.5 | 8.0 / 3.3 | 15.8 / 9.8 | 5.8 / 3.3 | 0.8 / 1.3 | 7.3 / 11.8 | 1.5 / 2.5 | 1.8 / 3.0 | 68 / 32 | 624 / 304 | 33 / 10.5 | 4.5 / 2.8 | 13.0 / 13.5 | 5.0 / 6.5 | 18.5 / 40 | 48 / 58 |
Türkiye | 6 | 2.7 / 0.7 | 6.3 / 4.8 | 14.7 / 10.5 | 5.3 / 3.0 | 1.8 / 2.5 | 9.0 / 11.3 | 2.8 / 1.5 | 2.2 / 2.7 | 57 / 43 | 506 / 400 | 15.2 / 12.8 | 3.8 / 3.8 | 16.5 / 13.0 | 9.2 / 9.3 | 23 / 23 | 49 / 47 |
Faroe Islands | 3 | 2.3 / 1.3 | 3.3 / 6.7 | 7.3 / 14.7 | 4.3 / 2.7 | 1.0 / 1.3 | 10.0 / 13.3 | 1.7 / 1.0 | 1.3 / 2.3 | 32 / 68 | 264 / 554 | 15.7 / 32 | 1.0 / 4.3 | 7.3 / 15.3 | 12.0 / 6.0 | 49 / 22 | 56 / 43 |
Croatia | 4 | 2.3 / 0.8 | 9.5 / 3.0 | 18.8 / 7.0 | 5.8 / 2.8 | 1.8 / 2.3 | 10.0 / 13.0 | 0.8 / 1.3 | 2.0 / 3.3 | 71 / 29 | 542 / 226 | 31 / 9.0 | 4.3 / 1.3 | 11.8 / 14.8 | 5.0 / 8.5 | 17.8 / 41 | 48 / 55 |
Romania | 4 | 2.3 / 1.3 | 3.0 / 4.3 | 12.5 / 9.5 | 4.5 / 2.0 | 1.5 / 1.3 | 11.3 / 14.3 | 1.5 / 3.8 | 0.8 / 2.8 | 49 / 51 | 407 / 425 | 8.5 / 14.5 | 2.3 / 2.3 | 15.3 / 17.8 | 7.8 / 6.3 | 21 / 20 | 49 / 49 |
Czechia | 5 | 2.2 / 1.2 | 7.4 / 4.2 | 14.2 / 9.6 | 4.0 / 3.2 | 2.0 / 0.4 | 16.8 / 10.4 | 0.6 / 2.0 | 2.0 / 1.8 | 52 / 48 | 460 / 477 | 30 / 17.6 | 4.2 / 3.0 | 21 / 13.8 | 9.0 / 9.6 | 33 / 39 | 56 / 66 |
Cyprus | 3 | 2.0 / 1.3 | 4.7 / 3.3 | 12.0 / 10.3 | 3.3 / 4.0 | 2.0 / 0.3 | 14.0 / 16.3 | 2.3 / 2.0 | 3.0 / 1.3 | 57 / 43 | 481 / 371 | 22 / 12.0 | 3.3 / 1.7 | 16.7 / 18.7 | 9.7 / 4.3 | 14.7 / 33 | 54 / 41 |
Kazakhstan | 3 | 2.0 / 0.7 | 5.3 / 6.7 | 16.3 / 14.3 | 5.7 / 5.3 | 0.3 / 0.0 | 15.3 / 10.3 | 4.0 / 1.3 | 4.7 / 3.7 | 44 / 56 | 354 / 450 | 15.3 / 26 | 4.7 / 4.0 | 16.3 / 20 | 10.3 / 7.0 | 34 / 21 | 45 / 44 |
Poland | 5 | 2.0 / 1.4 | 6.8 / 3.0 | 14.4 / 8.4 | 5.2 / 3.8 | 2.2 / 0.8 | 12.8 / 13.8 | 2.2 / 2.0 | 2.2 / 3.0 | 53 / 47 | 455 / 417 | 20 / 14.6 | 4.8 / 2.0 | 15.2 / 11.2 | 7.8 / 6.0 | 27 / 26 | 48 / 46 |
Italy | 6 | 2.0 / 1.0 | 7.8 / 3.2 | 18.5 / 10.7 | 6.5 / 3.5 | 0.8 / 0.5 | 10.7 / 13.2 | 2.0 / 2.2 | 2.5 / 4.3 | 58 / 42 | 533 / 399 | 28 / 15.2 | 5.5 / 2.0 | 11.8 / 12.2 | 7.5 / 9.5 | 20 / 36 | 53 / 53 |
Ukraine | 5 | 2.0 / 2.2 | 4.2 / 5.0 | 10.8 / 12.4 | 4.8 / 4.6 | 2.2 / 0.8 | 11.8 / 8.6 | 2.6 / 1.0 | 2.4 / 2.6 | 48 / 52 | 431 / 488 | 20 / 13.4 | 1.2 / 3.2 | 16.4 / 10.4 | 8.4 / 10.8 | 21 / 32 | 49 / 50 |
Switzerland | 4 | 1.8 / 0.5 | 4.5 / 3.3 | 10.8 / 7.0 | 5.3 / 1.8 | 1.0 / 1.0 | 9.3 / 12.5 | 0.5 / 2.0 | 1.5 / 3.0 | 59 / 41 | 561 / 385 | 18.8 / 13.5 | 2.5 / 1.8 | 16.0 / 15.8 | 6.8 / 10.8 | 16.8 / 22 | 47 / 42 |
Hungary | 4 | 1.8 / 1.3 | 7.3 / 2.5 | 15.5 / 11.0 | 5.3 / 4.0 | 2.3 / 2.3 | 10.3 / 13.0 | 1.3 / 2.0 | 2.8 / 3.3 | 52 / 48 | 437 / 418 | 24 / 15.0 | 4.5 / 2.8 | 15.3 / 13.0 | 8.5 / 5.5 | 25 / 28 | 49 / 44 |
Iceland | 4 | 1.8 / 2.3 | 4.5 / 5.5 | 10.0 / 12.0 | 3.8 / 5.8 | 1.3 / 2.3 | 10.5 / 13.5 | 1.3 / 2.8 | 3.0 / 2.0 | 51 / 49 | 482 / 458 | 14.5 / 25 | 2.8 / 1.0 | 11.8 / 13.5 | 11.0 / 8.3 | 36 / 24 | 49 / 52 |
Bosnia-Herzegovina | 5 | 1.6 / 1.2 | 4.8 / 4.2 | 16.4 / 12.2 | 5.4 / 3.0 | 1.4 / 1.2 | 16.2 / 11.4 | 3.6 / 2.0 | 1.8 / 4.0 | 46 / 54 | 439 / 519 | 24 / 23 | 4.4 / 3.2 | 13.8 / 15.0 | 7.0 / 9.4 | 39 / 32 | 57 / 65 |
Republic of Ireland | 5 | 1.6 / 1.0 | 4.4 / 6.6 | 10.6 / 18.2 | 3.4 / 4.4 | 2.8 / 2.2 | 11.4 / 10.6 | 3.6 / 1.8 | 3.4 / 2.0 | 38 / 62 | 346 / 582 | 17.4 / 28 | 2.6 / 6.8 | 12.8 / 17.6 | 6.8 / 9.0 | 31 / 27 | 58 / 43 |
Montenegro | 3 | 1.3 / 2.7 | 5.3 / 3.7 | 14.7 / 10.3 | 5.3 / 4.7 | 2.3 / 1.0 | 16.3 / 13.0 | 2.0 / 1.0 | 2.3 / 4.0 | 54 / 46 | 368 / 329 | 22 / 20 | 2.3 / 2.0 | 14.3 / 10.0 | 6.0 / 8.0 | 28 / 31 | 46 / 49 |
Kosovo | 6 | 1.3 / 0.8 | 3.0 / 5.0 | 9.7 / 11.5 | 3.5 / 3.7 | 1.3 / 1.0 | 11.0 / 12.0 | 2.2 / 1.8 | 2.7 / 2.5 | 42 / 58 | 379 / 530 | 15.0 / 18.2 | 2.7 / 4.3 | 13.7 / 11.5 | 9.3 / 8.3 | 26 / 20 | 56 / 46 |
Sweden | 6 | 1.3 / 1.8 | 5.0 / 6.3 | 9.3 / 12.5 | 3.0 / 5.3 | 0.8 / 2.5 | 13.0 / 11.8 | 1.7 / 1.7 | 3.2 / 1.7 | 46 / 54 | 430 / 480 | 14.2 / 21 | 2.0 / 3.3 | 10.8 / 14.7 | 9.5 / 9.7 | 27 / 22 | 45 / 57 |
Israel | 3 | 1.3 / 3.0 | 4.3 / 4.0 | 12.7 / 12.0 | 4.0 / 4.0 | 2.0 / 1.0 | 10.0 / 11.3 | 1.3 / 1.7 | 1.3 / 2.7 | 55 / 45 | 492 / 394 | 10.0 / 15.3 | 4.0 / 3.7 | 10.7 / 12.7 | 8.0 / 9.3 | 17.3 / 15.3 | 38 / 36 |
Greece | 4 | 1.3 / 2.0 | 5.5 / 5.3 | 15.3 / 9.8 | 5.0 / 4.5 | 1.8 / 1.5 | 14.5 / 12.8 | 2.3 / 1.8 | 2.3 / 3.5 | 58 / 42 | 561 / 395 | 19.8 / 16.5 | 4.5 / 2.5 | 13.0 / 10.3 | 7.8 / 9.0 | 18.8 / 23 | 50 / 47 |
Serbia | 4 | 1.3 / 1.3 | 8.0 / 2.8 | 15.5 / 8.5 | 4.5 / 3.8 | 1.5 / 0.8 | 12.5 / 13.8 | 1.0 / 2.3 | 2.5 / 3.3 | 56 / 44 | 464 / 389 | 30 / 11.8 | 4.3 / 1.8 | 17.0 / 17.3 | 5.5 / 8.5 | 23 / 29 | 41 / 62 |
Slovakia | 5 | 1.2 / 2.4 | 4.4 / 4.6 | 12.6 / 11.6 | 3.4 / 4.6 | 0.6 / 1.2 | 12.4 / 15.4 | 0.8 / 2.6 | 2.8 / 2.2 | 51 / 49 | 437 / 446 | 14.8 / 18.8 | 5.0 / 3.2 | 13.4 / 14.8 | 9.8 / 9.6 | 27 / 18.4 | 43 / 58 |
Malta | 3 | 1.0 / 2.3 | 2.0 / 8.0 | 7.0 / 18.7 | 3.0 / 6.7 | 0.7 / 2.0 | 10.3 / 9.0 | 2.3 / 1.3 | 3.7 / 1.7 | 39 / 61 | 338 / 521 | 12.0 / 22 | 2.3 / 6.3 | 17.3 / 12.7 | 7.3 / 6.0 | 23 / 21 | 50 / 34 |
Latvia | 3 | 1.0 / 3.0 | 3.3 / 7.7 | 7.0 / 16.0 | 2.3 / 5.3 | 1.3 / 1.0 | 11.7 / 8.7 | 2.3 / 1.0 | 2.3 / 1.3 | 44 / 56 | 395 / 518 | 14.0 / 29 | 2.3 / 4.0 | 17.7 / 11.7 | 9.7 / 8.0 | 35 / 24 | 48 / 36 |
Estonia | 3 | 1.0 / 2.7 | 1.0 / 6.7 | 8.3 / 19.3 | 2.7 / 6.7 | 0.3 / 1.0 | 18.0 / 9.7 | 2.0 / 2.0 | 4.0 / 1.7 | 43 / 57 | 391 / 526 | 10.0 / 21 | 3.3 / 6.0 | 14.7 / 11.7 | 6.3 / 7.0 | 30 / 19.3 | 52 / 42 |
Andorra | 3 | 1.0 / 2.0 | 0.7 / 6.0 | 4.0 / 14.0 | 1.3 / 2.7 | 1.0 / 2.7 | 14.0 / 9.0 | 3.0 / 1.3 | 1.0 / 0.3 | 31 / 69 | 273 / 604 | 7.7 / 28 | 0.3 / 4.7 | 12.7 / 14.0 | 7.7 / 6.7 | 29 / 19.0 | 62 / 46 |
Belarus | 4 | 0.8 / 2.5 | 3.8 / 8.3 | 10.3 / 21 | 2.0 / 7.5 | 0.8 / 0.8 | 13.0 / 9.8 | 2.5 / 0.5 | 5.3 / 1.3 | 34 / 66 | 326 / 647 | 12.5 / 29 | 3.8 / 4.8 | 14.3 / 13.0 | 8.8 / 7.3 | 34 / 15.8 | 60 / 44 |
Bulgaria | 4 | 0.8 / 3.3 | 2.8 / 8.0 | 4.8 / 22 | 1.8 / 7.0 | 1.8 / 1.8 | 9.0 / 7.8 | 1.0 / 1.5 | 4.5 / 1.0 | 25 / 75 | 241 / 726 | 5.8 / 25 | 1.3 / 5.5 | 16.5 / 12.5 | 9.0 / 7.3 | 39 / 9.8 | 47 / 42 |
Albania | 4 | 0.8 / 1.0 | 3.0 / 4.0 | 7.8 / 11.8 | 2.5 / 4.3 | 0.8 / 1.5 | 10.5 / 16.8 | 2.3 / 2.3 | 3.0 / 1.8 | 48 / 52 | 450 / 482 | 15.0 / 19.0 | 2.3 / 2.8 | 13.8 / 16.8 | 8.3 / 8.5 | 25 / 23 | 66 / 43 |
Moldova | 3 | 0.7 / 2.3 | 2.7 / 8.3 | 7.7 / 24 | 2.0 / 7.3 | 0.7 / 2.0 | 12.0 / 10.7 | 3.0 / 1.3 | 5.3 / 1.3 | 30 / 70 | 264 / 623 | 10.0 / 33 | 2.0 / 8.7 | 11.0 / 9.3 | 13.0 / 5.3 | 43 / 13.7 | 47 / 46 |
Finland | 3 | 0.7 / 2.0 | 5.0 / 4.7 | 11.3 / 9.7 | 6.0 / 3.3 | 0.7 / 0.7 | 16.3 / 10.0 | 1.3 / 0.3 | 1.3 / 4.7 | 47 / 53 | 433 / 486 | 15.3 / 19.3 | 2.0 / 3.0 | 14.7 / 14.0 | 7.7 / 5.3 | 28 / 18.7 | 39 / 51 |
Northern Ireland | 5 | 0.6 / 0.8 | 4.0 / 5.2 | 9.8 / 13.0 | 2.6 / 3.4 | 1.2 / 1.2 | 14.2 / 13.8 | 2.6 / 2.0 | 2.4 / 2.4 | 37 / 63 | 299 / 513 | 14.0 / 18.2 | 3.0 / 4.8 | 18.0 / 13.2 | 10.6 / 9.2 | 29 / 28 | 66 / 58 |
North Macedonia | 4 | 0.5 / 3.0 | 3.5 / 8.8 | 8.0 / 19.3 | 2.0 / 7.0 | 0.0 / 1.3 | 9.8 / 12.0 | 2.0 / 2.0 | 4.0 / 1.5 | 36 / 64 | 298 / 551 | 15.0 / 28 | 3.3 / 7.0 | 16.5 / 16.3 | 9.8 / 6.3 | 35 / 21 | 57 / 46 |
Azerbaijan | 4 | 0.5 / 2.5 | 2.5 / 7.3 | 4.5 / 22 | 1.0 / 6.5 | 1.5 / 0.3 | 12.0 / 10.3 | 2.3 / 1.5 | 4.3 / 0.5 | 33 / 67 | 297 / 603 | 7.5 / 24 | 0.5 / 6.8 | 22 / 14.3 | 7.8 / 6.5 | 30 / 14.0 | 53 / 36 |
Georgia | 4 | 0.5 / 3.0 | 3.5 / 5.8 | 9.0 / 12.8 | 2.3 / 5.8 | 1.0 / 1.0 | 10.5 / 10.5 | 0.8 / 1.0 | 2.3 / 1.8 | 47 / 53 | 478 / 531 | 15.3 / 15.5 | 3.0 / 2.5 | 11.0 / 18.8 | 11.5 / 8.3 | 20 / 22 | 49 / 44 |
Lithuania | 3 | 0.3 / 2.7 | 2.7 / 6.0 | 8.0 / 14.3 | 1.7 / 7.0 | 1.0 / 0.3 | 14.7 / 14.7 | 1.7 / 1.3 | 4.3 / 1.3 | 43 / 57 | 353 / 464 | 14.0 / 19.0 | 2.0 / 2.3 | 12.3 / 14.7 | 7.3 / 7.3 | 30 / 27 | 52 / 43 |
San Marino | 3 | 0.3 / 7.0 | 1.3 / 5.0 | 4.0 / 23 | 0.7 / 11.3 | 0.0 / 2.0 | 14.0 / 11.3 | 3.0 / 1.3 | 5.0 / 0.3 | 27 / 73 | 218 / 587 | 6.7 / 22 | 0.7 / 3.0 | 23 / 13.3 | 5.0 / 6.3 | 35 / 6.7 | 43 / 35 |
Gibraltar | 3 | 0.3 / 3.7 | 0.7 / 13.0 | 1.0 / 25 | 0.3 / 9.3 | 1.0 / 3.7 | 10.0 / 10.0 | 1.0 / 0.3 | 5.3 / 0.0 | 27 / 73 | 200 / 528 | 3.3 / 39 | 0.0 / 4.0 | 12.0 / 12.3 | 8.3 / 5.0 | 43 / 13.3 | 57 / 44 |
Slovenia | 4 | 0.3 / 0.8 | 4.5 / 4.8 | 9.5 / 10.5 | 1.8 / 3.0 | 1.5 / 1.3 | 11.0 / 7.5 | 1.5 / 1.3 | 2.5 / 1.8 | 47 / 54 | 438 / 514 | 16.3 / 17.3 | 5.3 / 3.8 | 14.0 / 11.5 | 10.0 / 7.5 | 24 / 24 | 52 / 47 |
Armenia | 4 | 0.3 / 3.3 | 1.0 / 7.5 | 5.5 / 19.5 | 1.5 / 7.0 | 2.0 / 3.3 | 11.0 / 9.5 | 1.0 / 1.3 | 3.8 / 1.3 | 39 / 61 | 359 / 540 | 6.0 / 24 | 2.0 / 4.8 | 13.3 / 15.8 | 7.8 / 7.5 | 28 / 12.3 | 42 / 49 |
Luxembourg | 4 | 0.0 / 2.3 | 2.5 / 5.3 | 6.8 / 16.8 | 1.8 / 5.3 | 0.3 / 1.3 | 12.5 / 12.5 | 3.8 / 1.8 | 3.0 / 1.8 | 41 / 59 | 356 / 525 | 9.8 / 19.0 | 2.3 / 4.0 | 14.5 / 15.0 | 13.5 / 9.0 | 30 / 22 | 61 / 48 |
Liechtenstein | 3 | 0.0 / 4.0 | 1.0 / 10.3 | 2.7 / 22 | 1.0 / 10.0 | 1.0 / 1.3 | 11.3 / 8.7 | 1.7 / 1.7 | 5.7 / 0.7 | 24 / 76 | 208 / 655 | 3.3 / 31 | 0.0 / 4.7 | 18.0 / 11.3 | 4.7 / 6.7 | 42 / 6.3 | 37 / 36 |
Promedios por partido del historial cargado: a favor / concedido. Pasa el cursor por el encabezado para ver su nombre.