Beta abierta: todo es gratis. La beta es gratis al menos hasta el 30 de noviembre de 2026. Después lanzaremos EdgeFinder Pro (USD 4,99/mes). Tu cuenta sigue gratis y nunca se cobra nada sin que elijas un plan. Qué cambia en el lanzamiento
Deportes de motor · EE. UU.
Próximos
No hay eventos programados en los próximos días
Estadísticas
| # | Nombre | Habilidad | Salidas | Resultados recientes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 0.42 | 35 | 28/37 · 5/39 · 16/36 · 3/36 · 8/37 |
| 2 | Ryan Blaney | 0.34 | 35 | 2/37 · 3/39 · 5/36 · 5/36 · 33/37 |
| 3 | Christopher Bell | 0.34 | 35 | 4/37 · 2/39 · 23/36 · 6/36 · 4/37 |
| 4 | Chase Briscoe | 0.31 | 35 | 8/37 · 1/39 · 1/36 · 4/36 · 27/37 |
| 5 | Joey Logano | 0.29 | 35 | 6/37 · 9/39 · 10/36 · 20/36 · 1/37 |
| 6 | Tyler Reddick | 0.27 | 35 | 1/37 · 8/39 · 3/36 · 11/36 · 18/37 |
| 7 | Corey Heim | 0.26 | 12 | 5/37 · 11/39 · 19/38 · 16/40 · 1/39 |
| 8 | Austin Cindric | 0.25 | 35 | 19/37 · 17/39 · 4/36 · 2/36 · 11/37 |
| 9 | Ty Gibbs | 0.24 | 35 | 10/37 · 34/39 · 17/36 · 17/36 · 5/37 |
| 10 | Kyle Larson | 0.22 | 35 | 34/37 · 6/39 · 2/36 · 1/36 · 2/37 |
| 11 | Daniel Suarez | 0.18 | 35 | 7/37 · 13/39 · 14/36 · 14/36 · 14/37 |
| 12 | Chase Elliott | 0.18 | 34 | 3/37 · 12/39 · 7/36 · 8/36 · 23/37 |
| 13 | Ryan Preece | 0.17 | 34 | 18/37 · 15/39 · 28/36 · 10/36 · 10/37 |
| 14 | Bubba Wallace | 0.16 | 35 | 17/37 · 37/39 · 8/36 · 9/36 · 7/37 |
| 15 | William Byron | 0.12 | 35 | 21/37 · 39/39 · 6/36 · 7/36 · 9/37 |
| 16 | Carson Hocevar | 0.11 | 35 | 12/37 · 14/39 · 12/36 · 33/36 · 3/37 |
| 17 | Chris Buescher | 0.10 | 34 | 22/37 · 10/39 · 13/36 · 23/36 · 13/37 |
| 18 | Ross Chastain | 0.05 | 34 | 9/37 · 16/39 · 30/36 · 15/36 · 12/37 |
| 19 | Brad Keselowski | 0.03 | 34 | 16/37 · 29/39 · 24/36 · 12/36 · 15/37 |
| 20 | Josh Berry | 0.01 | 35 | 11/37 · 4/39 · 26/36 · 35/36 · 6/37 |
| 21 | Shane van Gisbergen | -0.01 | 35 | 26/37 · 7/39 · 9/36 · 24/36 · 20/37 |
| 22 | Alex Bowman | -0.02 | 31 | 29/37 · 38/39 · 11/36 · 18/36 · 35/37 |
| 23 | Jesse Love | -0.04 | 2 | 27/40 · 27/37 |
| 24 | Michael McDowell | -0.06 | 34 | 36/37 · 19/39 · 21/36 · 27/36 · 21/37 |
| 25 | Anthony Alfredo | -0.06 | 2 | 33/37 · 18/22 |
| 26 | Kyle Busch | -0.06 | 15 | 17/26 · 8/38 · 20/38 · 10/40 · 35/37 |
| 27 | Jimmie Johnson | -0.06 | 3 | 28/39 · 29/41 · 15/23 |
| 28 | Todd Gilliland | -0.08 | 33 | 14/37 · 22/39 · 33/36 · 19/36 · 19/37 |
| 29 | Austin Dillon | -0.08 | 35 | 37/37 · 26/39 · 19/36 · 21/36 · 17/37 |
| 30 | Justin Allgaier | -0.09 | 5 | 22/37 · 24/37 · 25/36 · 38/41 · 21/22 |
| 31 | Erik Jones | -0.10 | 34 | 25/37 · 24/39 · 25/36 · 16/36 · 32/37 |
| 32 | Katherine Legge | -0.10 | 2 | 31/39 · 35/38 |
| 33 | AJ Allmendinger | -0.11 | 34 | 23/37 · 28/39 · 15/36 · 22/36 · 22/37 |
| 34 | Timmy Hill | -0.11 | 2 | 36/39 · 37/37 |
| 35 | J.J. Yeley | -0.14 | 4 | 35/38 · 21/37 · 31/38 · 22/22 |
| 36 | Joey Gase | -0.15 | 2 | 36/40 · 30/40 |
| 37 | John Hunter Nemechek | -0.18 | 33 | 33/37 · 35/39 · 29/36 · 13/36 · 25/37 |
| 38 | Daniel Dye | -0.20 | 4 | 29/40 · 38/39 · 29/38 · 24/40 |
| 39 | Noah Gragson | -0.21 | 34 | 13/37 · 25/39 · 20/36 · 36/36 · 16/37 |
| 40 | Zane Smith | -0.22 | 33 | 15/37 · 20/39 · 36/36 · 31/36 · 28/37 |
Habilidad = valoración del modelo frente al resto del campo (posición final normalizada, de −1 a +1).