Beta abierta: todo es gratis. La beta es gratis al menos hasta el 30 de noviembre de 2026. Después lanzaremos EdgeFinder Pro (USD 4,99/mes). Tu cuenta sigue gratis y nunca se cobra nada sin que elijas un plan. Qué cambia en el lanzamiento
Fútbol · Internacional
Próximos
No hay eventos programados en los próximos días
Estadísticas
| Equipo | PJ | G | CK | SH | SOT | FLS | POS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | 4 | 2.8 / 1.3 | 8.5 / 3.3 | 18.5 / 7.8 | 7.0 / 2.5 | 12.8 / 11.3 | 65 / 35 |
Netherlands | 4 | 2.8 / 1.3 | 4.5 / 5.3 | 11.5 / 11.8 | 5.5 / 5.0 | 11.0 / 11.3 | 53 / 47 |
France | 8 | 2.5 / 1.3 | 6.4 / 2.9 | 17.4 / 8.4 | 7.4 / 3.0 | 10.5 / 9.8 | 56 / 44 |
Senegal | 4 | 2.5 / 2.3 | 5.5 / 4.5 | 17.3 / 12.3 | 5.8 / 5.3 | 9.0 / 12.8 | 55 / 45 |
England | 8 | 2.5 / 1.5 | 5.1 / 4.8 | 14.8 / 12.4 | 6.6 / 4.1 | 10.1 / 14.6 | 54 / 46 |
Argentina | 8 | 2.4 / 1.0 | 5.1 / 3.6 | 14.3 / 9.4 | 5.5 / 3.6 | 14.1 / 13.4 | 57 / 43 |
Belgium | 6 | 2.3 / 1.2 | 4.0 / 4.0 | 18.7 / 11.7 | 5.7 / 3.8 | 13.0 / 11.7 | 51 / 49 |
United States | 5 | 2.2 / 1.6 | 5.2 / 3.0 | 11.8 / 9.6 | 3.8 / 3.2 | 11.2 / 13.6 | 57 / 43 |
Norway | 6 | 2.2 / 1.8 | 4.8 / 5.7 | 11.0 / 14.5 | 4.8 / 5.2 | 9.7 / 8.2 | 52 / 48 |
Mexico | 5 | 2.0 / 0.6 | 4.0 / 3.6 | 14.0 / 7.6 | 4.2 / 2.2 | 11.6 / 9.6 | 52 / 48 |
Brazil | 5 | 2.0 / 0.8 | 5.6 / 4.0 | 14.8 / 9.8 | 6.0 / 3.6 | 10.2 / 11.4 | 53 / 47 |
Japan | 4 | 2.0 / 1.3 | 3.3 / 5.5 | 8.5 / 10.5 | 3.3 / 4.5 | 13.8 / 7.5 | 47 / 53 |
Canada | 5 | 1.8 / 1.2 | 10.0 / 1.8 | 16.0 / 5.4 | 6.2 / 2.4 | 14.4 / 14.6 | 54 / 46 |
Sweden | 4 | 1.8 / 2.5 | 4.5 / 3.8 | 12.0 / 12.3 | 5.8 / 6.0 | 10.8 / 12.8 | 46 / 54 |
Spain | 8 | 1.8 / 0.1 | 6.8 / 2.3 | 17.5 / 5.8 | 6.8 / 1.3 | 12.6 / 11.9 | 64 / 36 |
Switzerland | 6 | 1.7 / 1.0 | 4.7 / 5.0 | 12.3 / 11.5 | 5.0 / 4.2 | 14.5 / 15.0 | 54 / 46 |
Morocco | 6 | 1.7 / 1.0 | 5.0 / 5.0 | 11.5 / 10.8 | 4.3 / 3.3 | 12.3 / 16.2 | 59 / 41 |
Egypt | 5 | 1.6 / 1.4 | 5.4 / 3.6 | 13.4 / 14.8 | 3.6 / 4.0 | 11.8 / 14.0 | 52 / 48 |
Portugal | 5 | 1.6 / 0.6 | 4.4 / 4.6 | 12.4 / 13.4 | 3.4 / 4.4 | 8.8 / 12.4 | 58 / 42 |
Austria | 4 | 1.5 / 2.3 | 2.5 / 3.3 | 8.0 / 14.5 | 2.0 / 6.0 | 11.8 / 7.8 | 45 / 55 |
Croatia | 4 | 1.5 / 1.8 | 3.0 / 6.5 | 9.3 / 12.8 | 4.3 / 4.0 | 11.3 / 12.0 | 50 / 50 |
New Zealand | 3 | 1.3 / 3.3 | 3.3 / 5.3 | 10.3 / 24 | 5.0 / 7.0 | 10.7 / 8.3 | 47 / 53 |
Bosnia-Herzegovina | 4 | 1.3 / 2.0 | 3.8 / 6.3 | 9.3 / 10.8 | 3.5 / 4.0 | 15.0 / 9.5 | 46 / 54 |
Ivory Coast | 4 | 1.3 / 1.0 | 6.5 / 5.3 | 11.3 / 12.0 | 3.5 / 3.5 | 7.3 / 9.0 | 50 / 50 |
Algeria | 4 | 1.3 / 2.3 | 3.5 / 2.5 | 11.0 / 9.8 | 4.0 / 4.5 | 7.3 / 10.3 | 61 / 39 |
Congo DR | 4 | 1.3 / 1.3 | 3.3 / 4.8 | 10.3 / 11.5 | 2.3 / 4.5 | 11.0 / 11.8 | 40 / 60 |
Türkiye | 3 | 1.0 / 1.7 | 7.3 / 4.7 | 24 / 11.3 | 5.3 / 4.3 | 10.3 / 13.3 | 66 / 34 |
Cape Verde | 4 | 1.0 / 1.3 | 4.3 / 8.0 | 12.3 / 18.3 | 3.0 / 5.5 | 6.8 / 12.5 | 37 / 63 |
Uruguay | 3 | 1.0 / 1.3 | 8.7 / 4.7 | 16.3 / 8.3 | 4.3 / 2.7 | 10.3 / 9.7 | 55 / 45 |
Iran | 3 | 1.0 / 1.0 | 2.7 / 4.3 | 12.3 / 17.3 | 3.7 / 6.0 | 11.7 / 8.7 | 39 / 61 |
Jordan | 3 | 1.0 / 2.7 | 2.0 / 6.7 | 8.0 / 13.3 | 3.0 / 5.3 | 10.3 / 8.3 | 30 / 70 |
Colombia | 5 | 1.0 / 0.2 | 4.8 / 2.8 | 18.8 / 8.6 | 6.0 / 1.4 | 14.0 / 13.6 | 57 / 43 |
Australia | 4 | 0.8 / 0.8 | 4.0 / 5.8 | 10.5 / 15.3 | 3.0 / 3.8 | 11.5 / 9.8 | 41 / 59 |
South Korea | 3 | 0.7 / 1.0 | 4.0 / 3.3 | 10.7 / 9.3 | 3.7 / 4.0 | 8.3 / 10.7 | 63 / 38 |
Czechia | 3 | 0.7 / 2.0 | 5.0 / 3.3 | 11.3 / 14.3 | 2.7 / 5.0 | 12.3 / 10.7 | 43 / 57 |
Qatar | 3 | 0.7 / 3.3 | 3.0 / 11.3 | 5.7 / 24 | 2.0 / 7.3 | 12.0 / 9.7 | 33 / 67 |
Haiti | 3 | 0.7 / 2.7 | 3.0 / 5.3 | 10.3 / 13.0 | 2.3 / 6.0 | 18.3 / 14.7 | 43 / 57 |
Tunisia | 3 | 0.7 / 4.0 | 3.0 / 5.0 | 6.0 / 14.7 | 2.0 / 6.3 | 9.0 / 11.7 | 39 / 61 |
Uzbekistan | 3 | 0.7 / 3.7 | 3.0 / 3.0 | 6.0 / 17.0 | 1.7 / 5.7 | 15.0 / 10.3 | 38 / 62 |
Paraguay | 5 | 0.6 / 1.2 | 2.0 / 9.2 | 7.0 / 19.2 | 1.8 / 5.4 | 13.2 / 12.4 | 30 / 70 |
South Africa | 4 | 0.5 / 1.0 | 2.8 / 4.5 | 9.8 / 12.5 | 2.8 / 4.3 | 9.5 / 12.3 | 48 / 52 |
Ecuador | 4 | 0.5 / 1.0 | 6.5 / 2.0 | 13.3 / 12.8 | 5.0 / 3.3 | 12.3 / 10.0 | 56 / 44 |
Ghana | 4 | 0.5 / 0.8 | 2.0 / 4.3 | 5.8 / 14.5 | 1.0 / 4.8 | 14.0 / 12.0 | 36 / 64 |
Scotland | 3 | 0.3 / 1.3 | 4.0 / 5.3 | 9.7 / 16.0 | 2.3 / 4.3 | 14.0 / 14.0 | 44 / 56 |
Curaçao | 3 | 0.3 / 3.0 | 1.7 / 7.7 | 9.7 / 20 | 2.3 / 10.0 | 10.7 / 10.3 | 33 / 68 |
Saudi Arabia | 3 | 0.3 / 1.7 | 2.3 / 8.0 | 5.7 / 21 | 2.3 / 6.7 | 9.7 / 8.7 | 38 / 62 |
Iraq | 3 | 0.3 / 4.0 | 2.3 / 7.0 | 7.0 / 19.7 | 0.7 / 7.3 | 9.0 / 10.3 | 38 / 62 |
Panama | 3 | 0.0 / 1.3 | 4.0 / 3.7 | 10.7 / 10.0 | 2.3 / 3.3 | 15.3 / 11.3 | 46 / 54 |
Promedios por partido del historial cargado: a favor / concedido. Pasa el cursor por el encabezado para ver su nombre.