Beta abierta: todo es gratis. La beta es gratis al menos hasta el 30 de noviembre de 2026. Después lanzaremos EdgeFinder Pro (USD 4,99/mes). Tu cuenta sigue gratis y nunca se cobra nada sin que elijas un plan. Qué cambia en el lanzamiento
Béisbol · EE. UU.
Próximos
Estadísticas
| Equipo | PJ | R | H | HR | K | BB | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 78 | 5.5 / 4.3 | 8.9 / 8.3 | — / — | — / — | — / — | 0.4 / 0.5 |
Milwaukee Brewers | 91 | 5.0 / 3.8 | 8.9 / 7.3 | 1.1 / 0.4 | 8.7 / 8.4 | 4.0 / 2.9 | 0.5 / 0.7 |
San Diego Padres | 84 | 4.9 / 4.2 | 8.9 / 7.9 | 0.5 / 0.8 | 6.5 / 8.0 | 3.8 / 4.0 | 0.5 / 0.6 |
Arizona Diamondbacks | 77 | 4.9 / 4.5 | 8.7 / 8.5 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.6 |
Washington Nationals | 75 | 4.8 / 4.9 | 8.3 / 8.3 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.7 |
Detroit Tigers | 76 | 4.8 / 3.9 | 8.4 / 7.5 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.5 |
New York Mets | 76 | 4.7 / 4.5 | 8.5 / 8.3 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.5 |
Colorado Rockies | 76 | 4.7 / 5.8 | 8.6 / 10.1 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.5 |
Chicago White Sox | 85 | 4.6 / 4.4 | 7.6 / 8.2 | 0.4 / 0.6 | 7.4 / 15.0 | 4.2 / 5.4 | 0.5 / 0.5 |
Houston Astros | 76 | 4.5 / 4.5 | 8.1 / 7.8 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.5 |
Boston Red Sox | 80 | 4.5 / 3.7 | 8.2 / 8.2 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.6 |
St. Louis Cardinals | 80 | 4.4 / 4.7 | 7.9 / 8.5 | 1.0 / 1.0 | 8.5 / 11.5 | 3.0 / 3.0 | 0.5 / 0.6 |
Cleveland Guardians | 87 | 4.4 / 4.1 | 8.4 / 7.9 | 1.1 / 0.6 | 10.5 / 6.9 | 3.7 / 3.2 | 0.5 / 0.6 |
Miami Marlins | 76 | 4.4 / 4.6 | 8.3 / 8.2 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.6 |
Tampa Bay Rays | 93 | 4.4 / 3.7 | 8.5 / 7.4 | 0.7 / 0.8 | 7.6 / 8.1 | 2.4 / 3.2 | 0.5 / 0.6 |
Los Angeles Dodgers | 84 | 4.3 / 3.9 | 8.1 / 7.3 | 0.4 / 1.4 | 10.6 / 7.6 | 3.4 / 4.6 | 0.5 / 0.4 |
Baltimore Orioles | 74 | 4.3 / 4.1 | 7.6 / 8.4 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.4 |
Kansas City Royals | 76 | 4.3 / 4.9 | 8.5 / 8.8 | 1.0 / 3.5 | 4.5 / 7.0 | 2.0 / 2.5 | 0.5 / 0.5 |
Atlanta Braves | 86 | 4.3 / 4.0 | 8.1 / 8.1 | 0.0 / 1.0 | 5.0 / 8.0 | 5.0 / 3.0 | 0.4 / 0.5 |
Pittsburgh Pirates | 76 | 4.3 / 4.3 | 8.4 / 7.9 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.4 |
Philadelphia Phillies | 79 | 4.3 / 4.2 | 8.1 / 8.1 | 0.7 / 1.3 | 9.7 / 6.3 | 4.0 / 2.3 | 0.5 / 0.4 |
New York Yankees | 81 | 4.3 / 3.6 | 7.7 / 7.3 | 1.0 / 0.8 | 6.5 / 9.5 | 2.5 / 3.0 | 0.6 / 0.5 |
Texas Rangers | 76 | 4.3 / 4.8 | 7.9 / 8.8 | — / — | — / — | — / — | 0.4 / 0.4 |
Minnesota Twins | 75 | 4.2 / 4.6 | 8.2 / 8.1 | — / — | — / — | — / — | 0.3 / 0.5 |
San Francisco Giants | 77 | 4.2 / 4.7 | 7.8 / 8.4 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.7 |
Seattle Mariners | 75 | 4.1 / 5.1 | 7.7 / 9.0 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.5 |
Athletics | 76 | 4.0 / 6.3 | 8.1 / 9.7 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.5 |
Cincinnati Reds | 78 | 4.0 / 5.3 | 7.6 / 8.8 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.3 |
Toronto Blue Jays | 76 | 4.0 / 4.1 | 8.3 / 7.5 | — / — | — / — | — / — | 0.6 / 0.6 |
Los Angeles Angels | 75 | 3.5 / 4.2 | 7.5 / 8.1 | — / — | — / — | — / — | 0.5 / 0.4 |
Promedios por partido del historial cargado: a favor / concedido. Pasa el cursor por el encabezado para ver su nombre.